84 Units Sold - Las Olas River House

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 9 $147 $144,506 506 From $3,600
2 Bedroom Units 58 $431 $775,615 458 From $4,500
3 Bedroom Units 16 $555 $1,647,703 478 From $9,000
4 Bedroom Units 1 $1,157 $7,995,000 337 From $7,995,000

1 Bedroom In Las Olas River House - Units Sold - (9)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$720,000 $710,000 2022-07-01 404 A11193774 1 / 1 1,113 $647 751
$4,500 $4,500 2022-06-15 303 A11197075 1 / 1 855 $5 744
$4,800 $4,500 2023-02-01 1208 A11293432 1 / 2 1,161 $4 566
$5,250 $5,250 2023-05-01 404 A11352078 1 / 1 1,113 $5 435
$3,900 $3,900 2024-04-26 408 A11486901 1 / 1 851 $5 173
$3,600 $3,400 2022-12-01 506 F10343454 1 / 1 855 $4 642
$550,000 $540,000 2023-01-27 409 F10355052 1 / 1 929 $592 557
$4,000 $4,000 2023-08-01 505 F10360041 1 / 1 1,113 $4 517
$4,500 $4,500 2024-01-01 508 F10411697 1 / 1 851 $5 165

2 Bedroom In Las Olas River House - Units Sold - (58)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,399,000 $1,350,000 2022-06-16 2505 A11193657 2 / 3 2,129 $657 752
$1,349,000 $1,349,000 2022-10-17 2004 A11201322 2 / 3 2,129 $634 732
$1,250,000 $1,250,000 2022-06-17 3306 A11204802 2 / 2 1,869 $669 729
$1,300,000 $1,000,000 2023-01-17 804 A11218102 2 / 3 2,129 $611 707
$1,299,000 $1,250,000 2023-02-24 2305 A11238743 2 / 3 2,129 $610 673
$1,100,000 $1,100,000 2022-09-07 2107 A11244940 2 / 2 1,522 $723 662
$8,900 $8,500 2022-10-28 2205 A11256421 2 / 3 2,129 $4 639
$8,000 $7,500 2022-10-08 2406 A11256918 2 / 2 1,869 $4 636
$825,000 $800,000 2023-07-06 2108 A11263782 2 / 2 1,161 $711 626
$6,250 $6,100 2022-09-20 1502 A11264219 2 / 2 1,522 $4 625
$5,250 $5,250 2022-11-10 2001 A11264412 2 / 2 1,161 $5 624
$1,250,000 $1,230,000 2022-12-16 3106 A11264424 2 / 2 1,869 $669 624
$5,000 $4,950 2022-10-01 2208 A11266862 2 / 2 1,161 $4 620
$1,300,000 $1,150,000 2023-05-31 2005 A11292398 2 / 3 2,129 $611 569
$5,500 $5,200 2022-11-14 1501 A11296412 2 / 2 1,161 $5 560
$7,490 $7,400 2023-02-01 2406 A11316671 2 / 2 1,869 $4 514
$7,950 $7,800 2023-08-15 2103 A11318741 2 / 2 1,869 $4 508
$8,250 $8,250 2023-03-01 1205 A11328649 2 / 3 2,129 $4 482
$2,499,000 $2,300,000 2024-03-01 4106 A11347078 2 / 3 3,189 $784 446
$6,390 $5,900 2023-08-27 2206 A11355610 2 / 2 1,869 $3 429
$5,500 $5,300 2023-06-01 2101 A11366510 2 / 2 1,161 $5 405
$950,000 $915,000 2023-06-09 2607 A11367792 2 / 2 1,522 $624 404
$6,800 $6,400 2023-05-31 2007 A11383441 2 / 2 1,522 $4 371
$1,200,000 $1,100,000 2023-06-20 2602 A11384864 2 / 2 1,522 $788 370
$5,500 $5,500 2023-05-19 1807 A11387421 2 / 2 1,522 $4 365
$1,350,000 $1,310,000 2023-07-20 2605 A11391187 2 / 3 2,129 $634 355
$1,595,000 $1,500,000 2023-09-25 3109 A11405390 2 / 2 2,141 $745 331
$1,200,000 $1,131,700 2024-03-08 2302 A11405883 2 / 2 1,522 $788 326
$4,995 $5,000 2024-01-18 1401 A11411293 2 / 2 1,161 $4 320
$1,695,000 $1,615,000 2023-08-31 3404 A11413337 2 / 2 2,129 $796 315
$4,500 $4,000 2023-09-29 2408 A11420029 2 / 2 1,161 $4 303
$1,150,000 $1,090,000 2024-02-29 2407 A11425469 2 / 2 1,522 $756 292
$7,950 $7,200 2023-10-10 1909 A11456465 2 / 2 2,141 $4 236
$8,500 $8,250 2023-11-16 2205 A11456518 2 / 3 2,129 $4 236
$1,250,000 $1,175,000 2024-03-08 2002 A11464654 2 / 2 1,522 $821 221
$7,650 $7,400 2023-11-22 2606 A11475080 2 / 2 1,869 $4 202
$9,750 $9,750 2024-03-11 3209 A11488980 2 / 2 2,141 $5 176
$779,000 $750,000 2022-08-01 2708 F10329150 2 / 2 1,161 $671 740
$1,249,900 $1,239,000 2023-03-27 2203 F10331664 2 / 2 1,869 $669 722
$1,350,000 $1,270,000 2022-11-01 3505 F10339847 2 / 3 2,129 $634 665
$1,940,000 $1,940,000 2022-09-07 3906 F10347076 2 / 2 3,189 $608 614
$7,500 $7,000 2022-11-30 2702 F10351456 2 / 2 1,522 $5 585
$1,199,000 $1,132,000 2023-05-01 3209 F10351948 2 / 2 2,141 $560 581
$1,049,900 $985,000 2023-04-28 2306 F10354677 2 / 2 1,869 $562 559
$1,269,000 $1,250,000 2024-04-09 2504 F10370349 2 / 3 2,129 $596 435
$1,149,000 $1,045,000 2023-05-15 3109 F10371634 2 / 2 2,141 $537 428
$1,099,000 $1,060,000 2023-05-01 2502 F10372494 2 / 2 1,522 $722 417
$5,250 $5,000 2023-07-15 2401 F10375959 2 / 2 1,161 $5 398
$1,249,000 $1,249,000 2023-06-23 909 F10378530 2 / 2 2,141 $583 380
$1,195,000 $1,195,000 2023-08-18 1806 F10386480 2 / 2 1,869 $639 327
$1,090,000 $1,018,000 2023-11-21 1207 F10394010 2 / 2 1,522 $716 274
$7,500 $6,700 2023-09-20 2306 F10395636 2 / 2 1,869 $4 270
$1,090,000 $1,030,000 2023-12-06 2307 F10400876 2 / 2 1,522 $716 236
$1,300,000 $1,195,000 2023-12-20 2306 F10402171 2 / 2 1,869 $696 228
$895,000 $875,000 2024-03-18 1701 F10409353 2 / 2 1,161 $771 184
$1,690,000 $1,549,000 2024-03-21 2405 F10414498 2 / 3 2,129 $794 146
$5,500 $5,500 2022-06-07 1807 R10789577 2 / 2 1,522 $4 769
$1,275,000 $1,250,000 2023-12-08 1804 R10919288 2 / 3 2,129 $599 243

3 Bedroom In Las Olas River House - Units Sold - (16)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,750,000 $1,650,000 2022-09-23 3002 A11204718 3 / 3 2,726 $642 730
$2,195,000 $2,100,000 2022-10-21 410 A11220702 3 / 3 3,239 $678 703
$9,000 $9,000 2023-01-10 2904 A11272867 3 / 3 2,129 $4 607
$2,550,000 $2,415,000 2022-12-07 1910 A11292406 3 / 3 3,470 $735 569
$2,500,000 $2,150,000 2023-05-02 1910 A11350912 3 / 3 3,470 $720 437
$11,750 $10,000 2023-12-26 2910 A11395504 3 / 3 3,470 $3 348
$2,200,000 $1,800,000 2024-02-23 3002 A11435808 3 / 3 2,726 $807 273
$12,500 $9,500 2024-01-01 2807 A11456504 3 / 3 2,726 $5 236
$2,695,000 $2,550,000 2023-11-21 2907 A11476744 3 / 3 2,726 $989 198
$2,050,000 $2,065,000 2022-07-11 3806 F10331520 3 / 3 3,189 $643 726
$2,295,000 $2,200,000 2023-01-31 2710 F10346344 3 / 3 3,239 $709 623
$1,695,000 $1,755,000 2023-01-17 4007 F10359483 3 / 3 2,726 $622 521
$10,000 $9,500 2023-05-31 3207 F10367880 3 / 3 2,726 $4 455
$1,990,000 $1,990,000 2023-06-15 3502 F10370718 3 / 3 2,726 $730 433
$2,250,000 $2,125,000 2023-02-28 2910 R10846793 3 / 3 3,470 $648 543
$2,150,000 $2,150,000 2023-11-13 3402 R10919692 3 / 3 2,726 $789 242

4 Bedroom In Las Olas River House - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$7,995,000 $7,200,000 2023-12-11 PH 3210 F10382559 4 / 6 6,912 $1,157 337
Share: