244 Units Sold - Mint

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 74 $67 $51,748 416 From $2,700
2 Bedroom Units 142 $147 $172,634 461 From $3,300
3 Bedroom Units 28 $293 $459,889 523 From $5,000

1 Bedroom In Mint - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$489,000 $430,000 2022-10-18 3909 A11215780 1 / 1 764 $640 695
$480,000 $440,000 2022-08-18 4407 A11223581 1 / 1 789 $608 680
$460,000 $447,000 2024-04-22 4007 A11537617 1 / 1 789 $583 58
$449,000 $445,000 2023-06-08 2807 A11376656 1 / 1 789 $569 368
$440,000 $432,000 2022-12-12 2608 A11295637 1 / 1 754 $584 545
$440,000 $430,000 2023-03-08 2308 A11333615 1 / 1 754 $584 456
$437,000 $425,000 2022-09-28 4307 A11265165 1 / 1 789 $554 606
$435,000 $425,000 2023-07-18 2009 A11204044 1 / 1 764 $569 710
$3,800 $3,800 2024-01-24 5108 A11518016 1 / 1 754 $5 98
$3,600 $3,600 2022-06-08 3108 A11189593 1 / 1 754 $5 741
$3,600 $3,600 2022-11-01 5004 A11289079 1 / 2 1,121 $3 558
$3,500 $3,500 2022-04-29 1707 A11184296 1 / 1 789 $4 753
$3,500 $3,300 2023-07-31 3108 A11392016 1 / 1 754 $5 340
$3,350 $3,100 2023-04-03 4107 A11348747 1 / 1 789 $4 424
$3,250 $3,000 2022-09-15 3508 A11242973 1 / 1 754 $4 648
$3,200 $3,200 2022-06-07 4309 A11205879 1 / 1 764 $4 710
$3,200 $3,000 2022-07-22 3308 A11215030 1 / 1 754 $4 695
$3,200 $3,100 2022-11-01 3907 A11225137 1 / 1 789 $4 676
$3,200 $3,200 2022-10-02 4707 A11263504 1 / 1 789 $4 610
$3,200 $3,100 2024-02-12 4207 A11506823 1 / 1 789 $4 113
$3,150 $3,050 2023-03-21 5107 A11326713 1 / 1 789 $4 470
$3,100 $3,000 2022-07-21 4209 A11203682 1 / 1 764 $4 715
$3,100 $3,100 2023-02-01 5109 A11312195 1 / 1 764 $4 507
$3,100 $3,100 2023-01-27 5009 A11315483 1 / 1 764 $4 499
$3,100 $3,000 2023-08-01 3207 A11361179 1 / 1 789 $4 399
$3,100 $2,900 2023-04-29 2809 A11368988 1 / 1 764 $4 381
$3,100 $2,900 2023-06-09 1909 A11385646 1 / 1 764 $4 352
$3,075 $3,075 2022-07-26 4709 A11205930 1 / 1 764 $4 709
$3,050 $3,050 2022-10-15 3208 A11265469 1 / 1 754 $4 605
$3,050 $3,100 2023-04-03 2307 A11329030 1 / 1 789 $4 464
$3,050 $3,050 2023-10-05 3508 A11436940 1 / 1 754 $4 254
$3,000 $3,000 2022-05-01 3007 A11183551 1 / 1 789 $4 756
$3,000 $3,000 2022-05-09 3707 A11185696 1 / 1 789 $4 751
$3,000 $3,000 2022-05-05 1408 A11185905 1 / 1 754 $4 750
$3,000 $3,000 2022-05-14 4509 A11191301 1 / 1 764 $4 739
$3,000 $2,900 2022-09-30 3009 A11272764 1 / 1 764 $4 590
$3,000 $2,800 2023-01-04 2309 A11277106 1 / 1 764 $4 581
$3,000 $3,000 2022-12-20 2107 A11294127 1 / 1 789 $4 548
$3,000 $3,000 2023-01-19 1709 A11318378 1 / 1 764 $4 492
$3,000 $3,000 2023-02-28 2608 A11332947 1 / 1 754 $4 451
$3,000 $2,950 2023-04-14 4909 A11342829 1 / 1 764 $4 435
$3,000 $2,900 2023-08-14 4209 A11402943 1 / 1 764 $4 317
$3,000 $2,800 2023-09-25 2907 A11424084 1 / 1 789 $4 277
$3,000 $3,000 2023-10-01 3907 A11450436 1 / 1 789 $4 228
$3,000 $2,800 2024-04-14 3807 A11536913 1 / 1 789 $4 66
$2,990 $2,850 2023-07-06 3308 A11390823 1 / 1 754 $4 342
$2,950 $2,900 2023-03-31 3807 A11294685 1 / 1 789 $4 547
$2,950 $2,950 2023-04-18 4409 A11344140 1 / 1 764 $4 431
$2,950 $2,850 2023-06-20 4609 A11398090 1 / 1 764 $4 326
$2,950 $2,700 2023-12-01 2307 A11445171 1 / 1 789 $4 234
$2,950 $2,850 2024-02-01 3409 A11502340 1 / 1 764 $4 130
$2,950 $2,950 2024-03-22 3208 A11525106 1 / 1 754 $4 79
$2,900 $2,800 2022-11-07 3609 A11270436 1 / 1 764 $4 595
$2,900 $2,900 2023-08-02 1707 A11360200 1 / 1 789 $4 401
$2,900 $3,000 2023-07-13 2908 A11370575 1 / 1 754 $4 381
$2,900 $2,850 2023-07-24 4409 A11383126 1 / 1 764 $4 352
$2,900 $2,800 2024-03-15 1709 A11514118 1 / 1 764 $4 104
$2,850 $2,850 2022-09-23 3407 A11253938 1 / 1 789 $4 609
$2,850 $2,650 2023-06-01 1409 A11352675 1 / 1 764 $4 415
$2,850 $2,750 2023-11-24 1407 A11471383 1 / 1 789 $4 192
$2,850 $2,800 2024-02-01 1708 A11487540 1 / 1 754 $4 162
$2,850 $2,750 2024-04-16 2409 A11539360 1 / 1 764 $4 61
$2,850 $2,800 2024-04-16 3909 A11542169 1 / 1 764 $4 57
$2,800 $2,750 2022-12-07 2009 A11286833 1 / 1 764 $4 564
$2,800 $2,750 2023-08-15 2309 A11384843 1 / 1 764 $4 348
$2,800 $2,800 2023-10-20 3109 A11409647 1 / 1 764 $4 302
$2,800 $2,600 2023-11-01 4507 A11466014 1 / 1 789 $4 201
$2,800 $2,700 2023-12-20 2708 A11489303 1 / 1 754 $4 157
$2,800 $2,800 2024-03-01 3408 A11519993 1 / 1 754 $4 93
$2,750 $2,650 2024-03-11 1509 A11481639 1 / 1 764 $4 172
$2,750 $2,750 2024-02-01 4109 A11494313 1 / 1 764 $4 147
$2,750 $2,750 2024-03-04 1507 A11525969 1 / 1 789 $3 85
$2,700 $2,700 2023-11-06 2209 A11388306 1 / 1 764 $4 346
$2,700 $2,600 2024-03-18 3309 A11510755 1 / 1 764 $4 109

2 Bedroom In Mint - Units Sold - (142)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$783,000 $774,000 2024-03-08 4705 A11492110 2 / 2 1,340 $584 151
$775,000 $775,000 2023-12-12 703 A11458527 2 / 3 1,580 $491 208
$767,000 $742,000 2023-03-10 4805 A11295589 2 / 2 1,340 $572 545
$730,000 $710,000 2024-02-21 4005 A11489593 2 / 2 1,340 $545 157
$719,000 $710,000 2022-09-13 3810 A11243072 2 / 2 1,389 $518 640
$715,000 $665,000 2023-01-31 2905 A11211907 2 / 2 1,340 $534 695
$700,000 $700,000 2022-06-27 2003 A11184507 2 / 2 1,235 $567 753
$695,000 $660,000 2023-03-31 1605 A11325629 2 / 2 1,340 $519 471
$690,000 $660,000 2023-09-08 2103 A11358884 2 / 2 1,235 $559 403
$689,000 $660,000 2023-09-22 2205 A11391229 2 / 2 1,340 $514 339
$679,000 $650,000 2023-07-11 3110 A11381349 2 / 2 1,389 $489 355
$659,000 $650,000 2023-07-21 5208 A11390660 2 / 2 1,254 $526 343
$650,000 $656,000 2022-08-05 4311 A11199598 2 / 2 1,118 $581 715
$650,000 $630,000 2022-10-28 4202 A11226943 2 / 2 1,110 $586 674
$650,000 $635,000 2022-12-15 4602 A11263772 2 / 2 1,110 $586 609
$650,000 $650,000 2023-03-14 4210 A11303231 2 / 2 1,389 $468 514
$650,000 $635,000 2023-03-02 4111 A11333608 2 / 2 1,118 $581 456
$649,000 $620,000 2023-08-14 2604 A11289759 2 / 2 1,121 $579 557
$640,000 $650,000 2022-09-15 4910 A11249095 2 / 2 1,389 $461 630
$640,000 $630,000 2023-11-28 1511 A11437456 2 / 2 1,118 $572 247
$630,000 $610,000 2023-05-31 4012 A11277877 2 / 2 1,099 $573 580
$620,000 $600,000 2023-08-08 1812 A11371197 2 / 2 1,099 $564 380
$619,888 $620,000 2022-05-31 2610 A11184263 2 / 2 1,389 $446 753
$615,000 $595,000 2023-09-15 2204 A11372802 2 / 2 1,121 $549 374
$610,000 $590,000 2022-10-13 3102 A11215107 2 / 2 1,110 $550 696
$610,000 $610,000 2023-03-03 1510 A11252792 2 / 2 1,389 $439 627
$609,500 $575,000 2023-02-28 3310 A11257209 2 / 2 1,389 $439 618
$600,000 $600,000 2022-08-10 3111 A11229737 2 / 2 1,118 $537 668
$600,000 $560,000 2024-02-12 1604 A11492946 2 / 2 1,121 $535 149
$595,000 $575,000 2024-01-16 2104 A11466611 2 / 2 1,121 $531 196
$590,000 $580,000 2022-09-29 1412 A11217448 2 / 2 1,099 $537 691
$550,000 $520,000 2023-11-02 3706 A11453195 2 / 2 930 $591 222
$529,900 $495,000 2023-10-02 1406 A11388830 2 / 2 930 $570 345
$520,000 $510,000 2024-03-01 1206 A11489526 2 / 2 930 $559 158
$500,000 $511,000 2022-06-21 3106 A11217279 2 / 2 930 $538 692
$500,000 $486,100 2023-02-16 3806 A11305403 2 / 2 930 $538 523
$499,900 $526,000 2022-06-03 5106 A11190309 2 / 2 930 $538 742
$499,000 $485,000 2022-07-28 1606 F10336697 2 / 2 930 $537 674
$11,500 $11,000 2023-09-14 PH5213 A11380795 2 / 3 2,107 $5 360
$5,300 $4,900 2022-08-01 3205 A11201416 2 / 2 1,340 $4 717
$5,000 $5,000 2022-10-11 2303 A11260119 2 / 2 1,235 $4 613
$4,999 $5,000 2023-04-20 902 A11343864 2 / 3 1,458 $3 436
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11191593 2 / 2 1,340 $4 737
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11240701 2 / 2 1,340 $4 653
$4,900 $5,600 2023-06-01 2405 A11232331 2 / 2 1,340 $4 663
$4,750 $4,750 2022-07-30 4510 A11221612 2 / 2 1,389 $3 683
$4,650 $4,600 2022-09-09 4010 A11222587 2 / 2 1,389 $3 682
$4,550 $4,550 2024-04-01 5103 A11542997 2 / 2 1,235 $4 56
$4,500 $4,500 2022-07-07 2305 A11196757 2 / 2 1,340 $3 728
$4,500 $4,500 2022-07-04 1812 A11200468 2 / 2 1,099 $4 721
$4,500 $4,350 2022-08-01 2810 A11219933 2 / 2 1,389 $3 687
$4,500 $4,200 2023-02-13 5208 A11314650 2 / 2 1,250 $4 501
$4,500 $4,200 2023-02-14 5206 A11328146 2 / 2 1,271 $4 466
$4,500 $4,400 2023-07-12 2905 A11365926 2 / 2 1,340 $3 391
$4,500 $4,500 2023-08-01 4510 A11395961 2 / 2 1,389 $3 331
$4,500 $4,500 2023-07-03 3102 A11402179 2 / 2 1,110 $4 319
$4,500 $4,500 2023-07-31 3503 A11404167 2 / 2 1,235 $4 312
$4,500 $4,500 2023-08-15 3610 A11415327 2 / 2 1,389 $3 295
$4,500 $4,000 2023-10-16 1403 A11461405 2 / 2 1,235 $4 208
$4,500 $4,500 2024-04-05 4111 A11495979 2 / 2 1,118 $4 143
$4,500 $4,000 2024-03-05 3010 A11517620 2 / 2 1,389 $3 98
$4,495 $4,300 2022-10-17 5002 A11231712 2 / 2 1,110 $4 641
$4,400 $4,200 2022-07-01 3503 A11212457 2 / 2 1,235 $4 702
$4,400 $4,200 2022-08-15 4102 A11243587 2 / 2 1,110 $4 647
$4,350 $4,200 2023-05-01 2110 A11359633 2 / 2 1,389 $3 402
$4,350 $3,700 2023-12-15 1710 A11444121 2 / 2 1,389 $3 232
$4,300 $4,300 2022-05-23 2412 A11189712 2 / 2 1,099 $4 743
$4,300 $4,100 2022-08-01 3702 A11200371 2 / 2 1,110 $4 721
$4,300 $4,100 2022-12-02 1404 A11281619 2 / 2 1,121 $4 575
$4,300 $4,050 2023-01-06 3512 A11296287 2 / 2 1,099 $4 535
$4,300 $4,100 2023-01-19 4212 A11308693 2 / 2 1,099 $4 514
$4,300 $4,150 2023-01-10 5105 A11313589 2 / 2 1,340 $3 492
$4,300 $4,300 2023-05-05 4710 A11369167 2 / 2 1,389 $3 384
$4,295 $4,000 2022-09-14 3602 A11246302 2 / 2 1,110 $4 641
$4,250 $4,000 2022-11-07 4610 A11260850 2 / 2 1,389 $3 612
$4,250 $4,000 2023-07-28 4512 A11371552 2 / 2 1,099 $4 373
$4,200 $4,200 2022-06-14 1411 A11205710 2 / 2 1,118 $4 711
$4,200 $4,200 2022-09-05 1403 A11251255 2 / 2 1,235 $3 632
$4,200 $4,100 2022-12-15 3903 A11297913 2 / 2 1,235 $3 540
$4,200 $4,100 2023-07-10 1605 A11365750 2 / 2 1,340 $3 391
$4,200 $4,200 2023-05-12 2605 A11381109 2 / 2 1,340 $3 358
$4,190 $4,000 2023-06-15 4904 A11384465 2 / 2 1,121 $4 352
$4,150 $4,250 2022-06-23 2012 A11207167 2 / 2 1,099 $4 704
$4,150 $4,000 2023-06-01 3310 A11354597 2 / 2 1,389 $3 414
$4,150 $4,150 2023-06-15 5104 A11389315 2 / 2 1,121 $4 345
$4,150 $4,000 2024-01-18 3602 A11503179 2 / 2 1,110 $4 129
$4,100 $4,000 2022-06-15 2611 A11192303 2 / 2 1,118 $4 736
$4,100 $4,000 2022-09-28 4911 A11239650 2 / 2 1,118 $4 654
$4,100 $3,400 2023-04-28 4804 A11360348 2 / 2 1,121 $4 401
$4,100 $4,100 2023-07-31 2412 A11386911 2 / 2 1,099 $4 350
$4,100 $4,100 2023-08-14 3304 A11416648 2 / 2 1,121 $4 291
$4,100 $4,100 2024-01-22 5102 A11493827 2 / 2 1,110 $4 148
$4,100 $3,750 2024-04-16 2104 A11530502 2 / 2 1,121 $4 77
$4,095 $3,850 2022-11-08 3012 A11278773 2 / 2 1,099 $4 577
$4,090 $4,000 2023-03-01 2210 A11316982 2 / 2 1,389 $3 495
$4,050 $4,050 2023-10-26 3702 A11431109 2 / 2 1,110 $4 263
$4,000 $4,000 2022-05-17 2902 A11188223 2 / 2 1,110 $4 746
$4,000 $4,000 2022-05-23 3404 A11191690 2 / 2 1,121 $4 738
$4,000 $4,000 2022-08-31 3902 A11256862 2 / 2 1,110 $4 620
$4,000 $4,000 2022-10-12 1712 A11272993 2 / 2 789 $5 590
$4,000 $3,800 2022-10-27 2002 A11283825 2 / 2 1,110 $4 568
$4,000 $4,000 2022-12-22 3104 A11297960 2 / 2 1,121 $4 540
$4,000 $3,600 2023-04-15 2910 A11319392 2 / 2 1,389 $3 487
$4,000 $3,950 2023-01-18 1702 A11319634 2 / 2 1,110 $4 487
$4,000 $3,900 2023-03-16 3104 A11341561 2 / 2 1,121 $4 441
$4,000 $3,850 2023-04-17 5012 A11345558 2 / 2 1,099 $4 427
$4,000 $3,800 2023-04-03 2804 A11347763 2 / 2 1,121 $4 427
$4,000 $4,000 2023-05-22 1105 A11356255 2 / 2 1,340 $3 410
$4,000 $4,000 2023-06-01 2902 A11369571 2 / 2 1,110 $4 382
$4,000 $4,000 2023-08-01 3404 A11408010 2 / 2 1,121 $4 309
$4,000 $3,900 2024-01-25 4612 A11473829 2 / 2 1,099 $4 186
$4,000 $4,000 2024-03-01 2105 A11518061 2 / 2 1,340 $3 96
$4,000 $3,950 2024-03-22 2912 F10421648 2 / 2 1,099 $4 79
$3,999 $4,000 2022-11-04 1904 A11275059 2 / 2 1,121 $4 585
$3,999 $4,250 2023-07-14 4404 A11378533 2 / 2 1,121 $4 365
$3,950 $3,950 2022-09-12 2404 A11183387 2 / 2 1,121 $4 756
$3,950 $3,950 2023-05-01 2712 A11367835 2 / 2 1,099 $4 386
$3,950 $3,850 2023-05-01 2304 A11368985 2 / 2 1,121 $4 381
$3,950 $3,800 2023-09-01 2612 A11377021 2 / 2 1,099 $4 355
$3,950 $3,950 2023-02-01 2912 F10361292 2 / 2 1,099 $4 486
$3,900 $3,900 2022-06-27 2410 A11221627 2 / 2 1,389 $3 683
$3,900 $3,800 2022-12-29 4806 A11303209 2 / 2 930 $4 529
$3,800 $3,500 2022-06-15 4106 A11197489 2 / 2 930 $4 725
$3,750 $3,750 2022-06-14 2106 A11199025 2 / 2 930 $4 723
$3,750 $3,600 2022-12-23 4506 A11292434 2 / 2 930 $4 552
$3,700 $3,700 2023-06-02 2906 A11381352 2 / 2 930 $4 360
$3,700 $3,600 2024-04-20 1105 A11512251 2 / 2 1,340 $3 104
$3,700 $3,700 2024-02-22 2312 A11514120 2 / 2 1,099 $3 104
$3,600 $3,500 2024-01-01 1904 A11463640 2 / 2 1,121 $3 205
$3,550 $3,500 2024-03-04 1406 F10417194 2 / 2 930 $4 108
$3,500 $3,300 2022-12-12 1406 A11297036 2 / 2 930 $4 541
$3,500 $3,500 2023-05-15 3406 A11327125 2 / 2 930 $4 462
$3,500 $3,450 2023-07-07 4106 A11387695 2 / 2 930 $4 347
$3,500 $3,300 2024-03-06 4806 A11498845 2 / 2 930 $4 138
$3,450 $3,450 2023-03-28 2006 A11342984 2 / 2 930 $4 437
$3,450 $3,350 2023-11-13 5006 A11463103 2 / 2 930 $4 206
$3,400 $3,200 2023-06-01 3206 A11333468 2 / 2 930 $4 451
$3,400 $3,300 2023-10-18 3806 A11427626 2 / 2 930 $4 250
$3,400 $3,400 2023-10-18 1206 A11441416 2 / 2 930 $4 247
$3,400 $3,400 2022-12-02 1106 F10340494 2 / 2 930 $4 648
$3,300 $3,300 2023-06-19 3306 A11322191 2 / 2 930 $4 477
$3,300 $3,300 2024-01-02 2306 A11491630 2 / 2 930 $4 151

3 Bedroom In Mint - Units Sold - (28)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,599,000 $1,520,000 2023-02-03 PH5209 A11310355 3 / 2 1,697 $942 511
$1,590,000 $1,400,000 2023-06-08 PH13 A10650557 3 / 3 2,107 $755 1849
$1,550,000 $1,490,000 2022-10-07 5204 A11210401 3 / 3 2,289 $677 700
$920,000 $921,000 2022-12-12 706 A11198927 3 / 3 1,831 $502 723
$869,000 $840,000 2023-03-31 3601 A11257876 3 / 3 1,544 $563 619
$840,000 $800,000 2023-10-30 305 A11397236 3 / 3 0 329
$830,000 $830,000 2022-08-13 1201 A11194064 3 / 3 1,544 $538 733
$810,000 $765,000 2022-10-14 1501 A11194627 3 / 3 1,544 $525 732
$799,000 $792,000 2022-12-15 3401 A11278120 3 / 3 1,544 $517 560
$765,000 $750,000 2023-05-26 510 A11361889 3 / 3 1,508 $507 399
$764,000 $764,000 2022-05-18 309 A11180436 3 / 3 1,474 $518 756
$750,000 $700,000 2023-06-01 501 A11313794 3 / 3 1,615 $464 504
$699,000 $660,000 2023-06-14 701 A11379820 3 / 3 1,615 $433 361
$9,900 $10,500 2023-04-01 4003-4004 A11288857 3 / 3 2,356 $4 558
$6,700 $6,400 2023-05-01 4901 A11354348 3 / 3 1,544 $4 415
$6,500 $6,500 2022-07-01 505 A11203060 3 / 3 1,683 $4 704
$6,500 $6,500 2022-08-01 3101 A11223003 3 / 3 1,544 $4 681
$6,000 $6,000 2022-12-01 309 A11272226 3 / 3 1,474 $4 590
$5,900 $5,600 2024-03-18 1801 A11528402 3 / 3 1,544 $4 80
$5,850 $7,000 2024-01-18 2401 A11501850 3 / 3 1,544 $4 132
$5,800 $5,250 2023-06-21 511 A11380901 3 / 3 1,483 $4 360
$5,800 $6,500 2023-12-01 3101 A11449397 3 / 3 1,544 $4 232
$5,700 $5,500 2023-04-07 304 A11345721 3 / 3 1,590 $4 431
$5,650 $5,800 2023-07-07 1601 A11385144 3 / 3 1,544 $4 345
$5,600 $5,450 2023-07-31 2301 A11403493 3 / 3 1,544 $4 302
$5,500 $5,500 2023-03-03 1801 A11305080 3 / 3 1,544 $4 525
$5,500 $5,400 2023-10-25 311 A11420981 3 / 3 1,483 $4 284
$5,000 $5,000 2023-10-26 3303 A11457086 3 / 2 1,235 $4 218
Share: