356 Units Sold - Mystic Point

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 19 $208 $202,220 372 From $2,200
2 Bedroom Units 303 $196 $253,322 456 From $2,250
3 Bedroom Units 34 $321 $520,942 429 From $3,250

1 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (19)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$460,000 $460,000 2024-01-19 1115 A11483417 1 / 1 1,050 $438 171
$409,000 $340,000 2023-09-18 1515 A11378431 1 / 1 1,050 $390 365
$399,900 $360,000 2022-12-28 315 A11283494 1 / 1 1,050 $381 572
$399,750 $375,000 2022-06-14 1503 A11192093 1 / 2 1,091 $366 739
$399,500 $370,000 2023-12-19 1607 A11421546 1 / 1 1,083 $369 282
$370,000 $345,000 2023-07-17 1404 F10367798 1 / 1 792 $467 440
$369,000 $357,000 2024-01-05 1404 A11483858 1 / 1 857 $431 160
$363,000 $345,000 2023-04-07 907 F10349295 1 / 1 1,083 $335 555
$359,999 $359,999 2022-07-06 403 F10333157 1 / 2 1,091 $330 699
$288,000 $280,000 2024-04-05 304 A11530517 1 / 1 857 $336 79
$3,000 $3,000 2023-08-01 207 A11400121 1 / 1 1,083 $3 321
$2,900 $2,900 2023-11-01 210 A11430016 1 / 1 1,091 $3 247
$2,850 $2,500 2024-03-22 1704 A11526939 1 / 1 857 $3 83
$2,700 $2,700 2023-04-03 A11353197 1 / 1 857 $3 416
$2,650 $2,600 2023-09-15 1504 A11374024 1 / 1 857 $3 376
$2,650 $2,500 2023-10-26 715 A11444765 1 / 1 1,050 $3 242
$2,590 $2,500 2023-04-14 216 A11321987 1 / 1 1,050 $2 480
$2,500 $2,300 2022-11-17 2004 A11277597 1 / 1 857 $3 583
$2,200 $2,200 2024-03-04 1504 A11437966 1 / 1 753 $3 254

2 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (303)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$995,000 $950,000 2022-09-29 3406 A11189964 2 / 2 1,464 $680 723
$799,000 $705,000 2023-05-16 PH14 A11373109 2 / 2 1,365 $585 377
$779,900 $695,000 2023-08-18 1108 A11381511 2 / 2 1,447 $539 359
$750,000 $675,000 2023-03-22 2407 A11241198 2 / 3 2,266 $331 653
$749,900 $670,000 2022-10-27 2304 A11251318 2 / 2 1,380 $543 633
$749,900 $740,000 2022-07-15 2406 F10329580 2 / 2 1,464 $512 724
$749,000 $735,000 2022-09-08 2901 A11228965 2 / 2 1,353 $554 671
$749,000 $720,000 2023-08-25 3111 A11416592 2 / 2 1,365 $549 290
$749,000 $735,000 2024-04-15 3008 A11517068 2 / 2 1,447 $518 97
$717,000 $707,000 2024-02-02 3804 F10409500 2 / 2 1,380 $520 166
$709,000 $709,000 2023-08-21 1714 A11381866 2 / 2 1,365 $519 319
$699,000 $640,000 2024-03-07 1508 A11444103 2 / 2 1,447 $483 241
$697,500 $675,000 2023-08-18 1507 A11395207 2 / 2 1,447 $482 334
$689,999 $610,000 2024-04-22 2501 A11518235 2 / 2 1,353 $510 96
$685,000 $600,000 2023-05-19 3804 A11326581 2 / 2 1,380 $496 468
$680,000 $650,000 2024-01-22 3605 A11297951 2 / 2 1,464 $464 542
$680,000 $680,000 2024-02-26 311 A11532785 2 / 2 1,365 $498 74
$675,000 $605,000 2022-08-30 104 A11204085 2 / 2 1,380 $489 709
$675,000 $675,000 2022-10-04 1909 A11247131 2 / 2 1,447 $466 633
$675,000 $654,000 2023-11-27 3603 A11462061 2 / 2 1,380 $489 209
$665,000 $650,000 2023-07-26 2014 A11250449 2 / 2 1,365 $487 633
$664,000 $662,000 2023-04-14 1410 A11336186 2 / 2 1,447 $459 450
$659,000 $600,000 2023-06-28 702 A11319356 2 / 2 1,365 $483 489
$650,000 $650,000 2022-09-30 2804 A11249258 2 / 2 1,181 $550 638
$650,000 $620,000 2023-06-16 2908 A11341025 2 / 2 1,447 $449 426
$650,000 $610,000 2024-02-06 2510 A11449529 2 / 2 1,447 $449 233
$649,000 $625,000 2023-01-25 809 A11305671 2 / 2 1,365 $475 524
$649,000 $592,000 2023-08-01 2707 A11342573 2 / 2 1,447 $449 439
$649,000 $599,900 2024-02-08 910 A11435245 2 / 2 1,447 $449 256
$639,900 $600,000 2023-10-25 1405 A11437765 2 / 2 1,403 $456 251
$639,000 $590,000 2023-07-12 1107 A11328550 2 / 2 1,353 $472 466
$625,000 $605,000 2023-07-12 3404 F10375136 2 / 2 1,380 $453 388
$620,000 $550,000 2023-10-02 3702 A11302338 2 / 2 1,353 $458 533
$619,500 $615,000 2023-07-17 2005 A11401218 2 / 2 1,361 $455 319
$612,000 $590,000 2023-07-26 2008 A11380008 2 / 2 1,447 $423 359
$600,000 $580,000 2022-10-03 2607 A11264049 2 / 2 1,447 $415 609
$599,900 $585,000 2023-06-16 2406 A11327444 2 / 2 1,361 $441 470
$599,000 $545,000 2022-11-07 1802 A11226127 2 / 2 1,353 $443 677
$599,000 $550,000 2022-11-22 118 A11267731 2 / 2 1,353 $443 592
$599,000 $525,000 2023-06-16 1905 A11298370 2 / 2 1,403 $427 538
$599,000 $580,000 2024-04-04 2206 A11510528 2 / 2 1,336 $448 109
$598,000 $560,000 2023-05-30 306 A11326623 2 / 2 1,361 $439 468
$595,000 $595,000 2023-04-28 2301 A11331655 2 / 2 1,353 $440 461
$595,000 $535,000 2023-09-28 2104 A11416284 2 / 2 1,361 $437 293
$589,000 $550,000 2023-07-11 1905 A11358404 2 / 2 1,361 $433 409
$585,500 $585,000 2022-06-20 1601 A11193850 2 / 2 1,361 $430 732
$585,000 $555,000 2023-01-18 2002 A11314298 2 / 2 1,365 $429 503
$584,900 $560,000 2022-09-30 1705 A11239761 2 / 2 1,361 $430 655
$584,000 $565,000 2023-04-07 1212 A11331301 2 / 2 1,181 $494 460
$583,000 $555,000 2023-05-15 2711 A11330260 2 / 2 1,365 $427 460
$579,000 $510,000 2023-03-08 1213 A11326454 2 / 2 1,353 $428 466
$577,000 $565,000 2024-01-10 1004 A11481633 2 / 2 1,181 $489 172
$575,000 $550,000 2023-04-28 1913 A11358380 2 / 2 1,353 $425 407
$575,000 $560,000 2023-12-05 1105 A11393995 2 / 2 1,464 $393 338
$565,000 $525,000 2022-04-15 606 A11074999 2 / 2 1,353 $418 1010
$565,000 $570,000 2022-07-14 1212 A11203544 2 / 2 1,353 $418 711
$565,000 $540,000 2022-11-21 LPH5 A11230099 2 / 2 1,361 $415 670
$565,000 $555,000 2022-11-17 2811 A11276644 2 / 2 1,181 $478 584
$560,000 $545,000 2022-11-11 802 A11183298 2 / 2 1,365 $410 758
$559,000 $550,000 2022-08-05 1912 A11232264 2 / 2 1,181 $473 666
$559,000 $520,000 2023-03-07 505 A11299523 2 / 2 1,361 $411 538
$558,000 $520,000 2022-10-25 2407 A11259420 2 / 2 1,181 $472 618
$555,000 $515,000 2022-12-22 1514 A11224438 2 / 2 1,150 $483 681
$555,000 $540,000 2024-01-17 2608 A11363139 2 / 2 1,181 $470 391
$550,000 $540,000 2022-08-08 1401 A11226051 2 / 2 1,353 $407 676
$550,000 $550,000 2023-03-30 2312 A11334343 2 / 2 1,181 $466 456
$550,000 $530,000 2023-10-05 1713 A11367005 2 / 2 1,091 $504 390
$549,900 $530,000 2022-08-25 2307 A11227963 2 / 2 1,447 $380 674
$549,000 $540,000 2023-10-06 807 A11370958 2 / 2 1,447 $379 382
$549,000 $500,000 2024-03-28 2009 A11499114 2 / 2 1,447 $379 139
$535,000 $525,000 2024-02-12 1605 A11481371 2 / 2 1,361 $393 175
$535,000 $510,000 2024-02-05 2001 A11505224 2 / 2 1,361 $393 122
$532,000 $520,000 2022-10-27 3208 A11261376 2 / 2 1,181 $450 591
$529,900 $529,900 2022-07-12 1107 A11189059 2 / 2 1,353 $392 738
$525,000 $525,000 2022-06-06 2211 A11194327 2 / 2 1,181 $445 734
$525,000 $495,000 2023-05-30 604 A11321598 2 / 2 1,380 $380 479
$525,000 $500,000 2023-07-28 609 A11324774 2 / 2 1,181 $445 461
$525,000 $470,000 2024-01-08 2904 A11490486 2 / 2 1,380 $380 158
$524,900 $490,000 2023-03-16 1205 A11319501 2 / 2 1,464 $359 488
$524,900 $490,000 2023-10-26 2808 A11402875 2 / 2 1,183 $444 318
$515,000 $470,000 2023-10-13 905 A11272632 2 / 2 1,464 $352 587
$499,999 $500,000 2023-05-15 2605 A11309160 2 / 2 1,361 $367 515
$499,999 $531,000 2022-09-23 1011 F10343559 2 / 2 1,181 $423 622
$499,900 $475,000 2023-02-15 405 A11282288 2 / 2 1,464 $341 570
$499,900 $465,000 2024-04-16 1805 A11507590 2 / 2 1,361 $367 87
$499,000 $445,000 2022-08-31 LPH03 A11182694 2 / 2 1,091 $457 747
$499,000 $465,000 2022-09-19 1602 A11237413 2 / 2 1,150 $434 661
$499,000 $499,000 2022-08-19 504 A11242688 2 / 2 1,181 $423 650
$499,000 $475,000 2023-03-20 1412 A11327443 2 / 2 1,181 $423 470
$499,000 $470,000 2023-03-20 1711 A11334661 2 / 2 1,181 $423 455
$499,000 $470,000 2023-07-27 1804 A11382278 2 / 2 1,380 $362 356
$499,000 $472,000 2024-04-08 105 A11457720 2 / 2 1,403 $356 186
$499,000 $475,000 2024-04-25 307 A11524664 2 / 2 1,353 $369 88
$498,500 $498,500 2023-05-30 406 A11352286 2 / 2 1,361 $366 416
$495,000 $490,000 2024-02-09 2403 A11329929 2 / 2 1,183 $418 464
$494,000 $480,000 2023-07-05 1504 R10880885 2 / 2 1,181 $418 383
$490,000 $380,000 2022-09-02 202 A11243448 2 / 2 1,365 $359 646
$490,000 $478,000 2024-04-01 203 A11517372 2 / 2 1,091 $449 101
$490,000 $475,000 2022-12-29 3302 R10845082 2 / 2 1,353 $362 535
$489,000 $460,000 2022-12-08 1501 A11231930 2 / 2 1,361 $359 662
$479,000 $466,000 2022-12-29 414 A11301041 2 / 2 1,150 $417 529
$479,000 $479,000 2023-07-20 605 A11390100 2 / 2 1,403 $341 345
$479,000 $455,000 2024-04-05 1603 A11476739 2 / 2 1,181 $406 184
$475,000 $445,000 2022-09-23 402 A11198926 2 / 2 1,365 $348 720
$470,000 $360,000 2024-01-10 909 A11489388 2 / 2 1,365 $344 158
$469,000 $440,000 2023-04-20 404 A11326429 2 / 2 1,380 $340 466
$465,000 $430,000 2023-01-03 1206 A11306807 2 / 2 1,464 $318 523
$460,000 $452,000 2022-05-13 307 A11185155 2 / 2 1,353 $340 754
$455,000 $410,000 2023-08-07 1702 A11356239 2 / 2 1,150 $396 412
$450,000 $420,000 2023-02-02 LPH7 A11213270 2 / 2 1,181 $381 698
$450,000 $437,000 2022-07-29 813 A11225105 2 / 2 1,353 $333 677
$450,000 $430,000 2022-07-30 2008 A11237173 2 / 2 1,361 $331 661
$450,000 $400,000 2023-06-15 1602 A11355100 2 / 2 1,365 $330 415
$449,900 $439,500 2023-08-07 1008 A11344089 2 / 2 1,361 $331 437
$449,000 $440,000 2022-08-24 213 A11251625 2 / 2 1,091 $412 634
$443,000 $410,000 2023-06-14 517 A11336487 2 / 2 1,150 $385 444
$442,800 $400,000 2023-06-27 702 F10365929 2 / 2 1,365 $324 454
$439,900 $400,000 2022-08-09 1407 A11173775 2 / 2 1,181 $372 776
$439,000 $410,000 2024-01-23 109 A11491736 2 / 2 1,181 $372 151
$435,000 $447,500 2022-11-14 PH8 A11194109 2 / 2 1,361 $320 734
$429,000 $415,000 2023-07-19 917 A11356064 2 / 2 1,150 $373 411
$425,000 $420,000 2023-11-30 701 A11480064 2 / 2 1,361 $312 173
$424,900 $380,000 2022-09-16 1211 F10339326 2 / 2 1,150 $369 645
$420,000 $422,000 2022-12-15 2608 A11294641 2 / 2 1,181 $356 549
$420,000 $420,000 2022-09-07 402 F10338087 2 / 2 1,353 $310 666
$415,000 $395,000 2023-08-03 1803 A11255522 2 / 2 1,181 $351 614
$409,000 $385,000 2023-01-17 1606 A11297868 2 / 2 1,181 $346 542
$405,000 $390,000 2024-03-06 2102 A11409885 2 / 2 1,181 $343 307
$399,000 $350,000 2024-02-12 1506 A11504345 2 / 2 1,181 $338 121
$398,500 $395,000 2022-10-19 1106 A11245631 2 / 2 1,181 $337 646
$390,000 $390,000 2024-02-13 PH2 A11491210 2 / 2 1,181 $330 153
$389,900 $422,550 2022-05-17 712 A11186484 2 / 2 1,353 $288 752
$388,000 $365,000 2023-05-31 410 A11343293 2 / 2 1,181 $329 439
$379,000 $359,000 2023-05-12 1902 A11338448 2 / 2 1,181 $321 448
$375,000 $340,000 2023-09-28 203 A11409008 2 / 2 1,181 $318 309
$369,000 $360,000 2024-03-20 508 A11469986 2 / 2 1,361 $271 195
$358,000 $345,000 2024-03-22 910 A11498953 2 / 2 1,181 $303 138
$349,900 $300,000 2023-11-16 2011 F10406316 2 / 2 1,181 $296 185
$265,900 $268,000 2017-08-18 105 H10220673 2 / 2 1,403 $190 2638
$6,450 $6,200 2023-11-07 A11427161 2 / 2 1,150 $6 275
$5,400 $5,400 2023-03-24 2503 A11330137 2 / 2 1,380 $4 465
$5,200 $4,900 2023-04-01 1811 A11345544 2 / 2 1,365 $4 433
$5,000 $5,000 2022-12-24 1106 A11287586 2 / 2 1,464 $3 564
$5,000 $3,000 2024-01-18 1106 A11445165 2 / 2 1,464 $3 241
$5,000 $4,900 2024-02-01 1206 A11513082 2 / 2 1,464 $3 104
$4,990 $4,200 2023-12-25 3204 A11462145 2 / 2 1,181 $4 209
$4,800 $4,800 2022-06-01 1902 A11188684 2 / 2 1,365 $4 725
$4,750 $4,600 2022-10-10 2406 F10340369 2 / 2 1,477 $3 650
$4,700 $4,500 2023-02-20 2005 A11292831 2 / 2 1,361 $3 551
$4,500 $4,250 2023-02-02 2413 A11317569 2 / 2 1,091 $4 496
$4,500 $4,350 2023-10-01 1205 A11442156 2 / 2 1,464 $3 244
$4,300 $4,200 2022-06-29 2412 A11177781 2 / 2 1,181 $4 713
$4,300 $4,100 2023-06-09 3014 A11363250 2 / 2 1,365 $3 398
$4,300 $4,200 2024-02-01 702 A11490196 2 / 2 1,365 $3 158
$4,299 $4,500 2023-02-01 2307 F10354402 2 / 2 1,447 $3 547
$4,295 $4,295 2022-11-21 LPH10 A11273820 2 / 2 1,447 $3 591
$4,250 $4,450 2022-06-24 PH A11217251 2 / 2 1,365 $3 694
$4,200 $3,950 2022-12-05 603 A11271006 2 / 2 1,091 $4 596
$4,200 $4,100 2023-01-13 1507 A11307613 2 / 2 1,353 $3 519
$4,200 $4,200 2023-12-12 2702 A11445567 2 / 2 1,365 $3 241
$4,200 $3,500 2023-11-01 1602 A11450030 2 / 2 1,365 $3 232
$4,200 $4,200 2024-02-15 2603 A11507521 2 / 2 1,380 $3 117
$4,100 $3,800 2023-05-22 2811 A11386039 2 / 2 1,365 $3 353
$4,100 $4,600 2023-11-01 1506 A11394815 2 / 2 1,353 $3 332
$4,000 $4,000 2022-06-14 LPH12 A11188143 2 / 2 1,181 $3 747
$4,000 $4,000 2022-05-14 1607 A11198874 2 / 2 1,353 $3 725
$4,000 $4,000 2022-10-03 1509 A11260279 2 / 2 1,447 $3 615
$4,000 $3,900 2022-11-18 2601 A11272937 2 / 2 1,353 $3 592
$4,000 $4,000 2022-11-01 2306 A11285346 2 / 2 1,361 $3 570
$4,000 $3,700 2022-11-17 908 A11291353 2 / 2 1,361 $3 556
$4,000 $4,000 2023-08-14 PH-07 A11378050 2 / 2 1,181 $3 368
$4,000 $4,000 2023-07-18 1607 A11387336 2 / 2 1,353 $3 350
$4,000 $3,800 2024-02-12 105 A11442264 2 / 2 1,464 $3 238
$4,000 $3,900 2024-03-15 2306 A11465504 2 / 2 1,361 $3 205
$4,000 $3,600 2024-04-15 2008 A11481257 2 / 2 1,447 $3 175
$4,000 $4,000 2024-02-14 1507 A11510398 2 / 2 1,353 $3 103
$4,000 $4,000 2024-02-20 1401 A11511331 2 / 2 1,353 $3 109
$3,999 $3,999 2023-10-01 3210 A11427652 2 / 2 1,447 $3 272
$3,950 $3,900 2022-04-27 612 A11183967 2 / 2 1,361 $3 755
$3,950 $3,850 2024-03-04 2312 A11488445 2 / 2 1,181 $3 131
$3,900 $4,300 2022-08-15 3002 A11205581 2 / 2 1,353 $3 712
$3,900 $3,900 2022-12-20 2503 A11272488 2 / 2 1,091 $4 593
$3,900 $3,800 2023-08-25 1909 A11354275 2 / 2 1,361 $3 417
$3,900 $3,800 2023-10-04 2002 A11357371 2 / 2 1,353 $3 410
$3,900 $4,000 2023-05-15 1104 A11371948 2 / 2 1,361 $3 380
$3,900 $3,900 2022-08-22 2304 F10338257 2 / 2 1,181 $3 663
$3,850 $3,500 2023-03-29 2911 A11331583 2 / 2 1,365 $3 461
$3,800 $5,000 2022-10-15 117 A11243959 2 / 2 1,150 $3 649
$3,800 $3,500 2023-02-15 708 A11324013 2 / 2 1,447 $3 476
$3,800 $3,700 2023-05-01 1501 A11353848 2 / 2 1,361 $3 417
$3,800 $3,600 2023-04-13 1901 A11359164 2 / 2 1,361 $3 406
$3,800 $3,800 2023-06-07 PH3 A11374214 2 / 2 1,181 $3 373
$3,800 $3,900 2024-02-04 2607 F10373404 2 / 2 1,353 $3 384
$3,750 $3,500 2022-07-18 1104 A11227964 2 / 2 1,181 $3 674
$3,750 $3,700 2023-03-23 LPH5 A11321782 2 / 2 1,361 $3 481
$3,750 $3,700 2023-10-25 1703 A11442278 2 / 2 1,380 $3 247
$3,750 $3,600 2023-12-12 2810 A11476201 2 / 2 1,353 $3 185
$3,700 $3,700 2022-09-01 2203 A11247951 2 / 2 1,183 $3 639
$3,700 $3,700 2023-12-13 1904 A11386325 2 / 2 1,181 $3 353
$3,700 $3,500 2023-09-30 709 A11399120 2 / 2 1,361 $3 327
$3,680 $3,450 2022-12-15 2811 A11303186 2 / 2 1,181 $3 530
$3,600 $3,600 2024-03-01 2702 A11233817 2 / 2 1,365 $3 661
$3,600 $3,600 2023-02-13 A11321828 2 / 2 1,181 $3 481
$3,600 $3,550 2023-10-04 703 A11411443 2 / 2 1,183 $3 299
$3,500 $3,350 2022-05-15 A11183475 2 / 2 1,181 $3 758
$3,500 $3,500 2022-06-15 2911 A11188957 2 / 2 1,181 $3 746
$3,500 $3,400 2022-05-26 1214 A11190854 2 / 2 1,150 $3 741
$3,500 $3,400 2022-09-27 2211 A11230596 2 / 2 1,181 $3 669
$3,500 $3,500 2022-08-16 1905 A11245176 2 / 2 1,361 $3 647
$3,500 $3,400 2023-03-23 2502 A11295412 2 / 2 1,353 $3 542
$3,500 $3,450 2023-04-28 2012 A11356021 2 / 2 1,181 $3 412
$3,500 $3,400 2023-06-14 1002 A11357809 2 / 2 1,150 $3 405
$3,500 $3,300 2023-06-01 1606 A11367649 2 / 2 1,361 $3 388
$3,500 $3,300 2023-06-09 PH8 A11379220 2 / 2 1,361 $3 366
$3,500 $3,350 2023-11-02 2408 A11414797 2 / 2 1,181 $3 297
$3,500 $3,500 2023-09-18 1205 A11418283 2 / 2 1,361 $3 291
$3,500 $3,500 2024-01-15 PH02 A11422012 2 / 2 1,365 $3 284
$3,500 $3,500 2023-10-10 2104 A11433260 2 / 2 1,181 $3 263
$3,500 $3,400 2023-10-06 1208 A11448126 2 / 2 1,181 $3 230
$3,500 $3,400 2023-12-02 2802 A11478933 2 / 2 1,353 $3 179
$3,500 $3,500 2024-03-06 2607 A11503189 2 / 2 1,181 $3 128
$3,480 $3,200 2022-11-18 402 A11273146 2 / 2 1,353 $3 566
$3,450 $3,150 2023-03-07 304 A11255043 2 / 2 1,181 $3 627
$3,450 $3,450 2024-02-16 2412 A11425155 2 / 2 1,181 $3 278
$3,400 $3,400 2022-07-27 717 A11214486 2 / 2 1,150 $3 697
$3,400 $3,300 2022-06-27 1602 A11222000 2 / 2 1,365 $2 682
$3,400 $3,250 2022-11-01 209 A11268013 2 / 2 1,361 $2 602
$3,400 $3,100 2023-01-09 2708 A11305154 2 / 2 1,181 $3 527
$3,400 $3,350 2023-03-10 3003 A11333894 2 / 2 1,091 $3 458
$3,400 $3,350 2023-08-24 1712 A11374167 2 / 2 1,361 $2 375
$3,400 $3,200 2023-08-09 LPH13 A11377688 2 / 2 1,091 $3 368
$3,400 $3,400 2023-12-11 1102 A11402883 2 / 2 1,365 $2 320
$3,400 $3,300 2023-11-15 1008 A11446469 2 / 2 1,447 $2 239
$3,400 $3,300 2024-04-23 805 A11538178 2 / 2 1,361 $2 66
$3,400 $3,200 2023-06-15 3006 R10892651 2 / 2 1,361 $2 338
$3,350 $3,300 2022-12-01 1213 A11258783 2 / 2 1,091 $3 592
$3,350 $3,350 2022-11-02 3202 A11267840 2 / 2 1,353 $2 600
$3,350 $3,000 2024-04-02 1004 A11513104 2 / 2 1,181 $3 107
$3,300 $3,100 2022-08-23 A11251150 2 / 2 1,181 $3 634
$3,300 $3,300 2022-10-01 A11252076 2 / 2 1,181 $3 633
$3,300 $3,150 2022-11-30 803 A11260512 2 / 2 1,380 $2 614
$3,300 $3,200 2023-01-31 1112 A11295117 2 / 2 1,361 $2 548
$3,300 $3,200 2023-03-16 LPH7 A11341262 2 / 2 1,181 $3 443
$3,300 $3,200 2023-07-21 1602 A11395759 2 / 2 1,365 $2 332
$3,300 $3,100 2023-11-01 204 A11426828 2 / 2 1,380 $2 275
$3,300 $3,300 2023-11-01 1703 A11456756 2 / 2 1,183 $3 215
$3,300 $3,300 2023-06-01 3013 F10381654 2 / 2 1,091 $3 345
$3,200 $2,900 2022-09-01 210 A11220226 2 / 1 1,091 $3 688
$3,200 $3,000 2022-08-30 1003 A11226508 2 / 2 1,181 $3 676
$3,200 $3,200 2022-12-15 213 A11262017 2 / 2 1,091 $3 613
$3,200 $3,250 2023-01-03 2509 A11294325 2 / 2 1,181 $3 549
$3,200 $3,050 2023-06-01 1717 A11350273 2 / 2 1,150 $3 405
$3,200 $3,200 2023-09-05 1404 A11418851 2 / 2 1,361 $2 290
$3,200 $3,100 2024-01-15 1102 R10918180 2 / 2 1,181 $3 233
$3,190 $3,000 2023-12-02 1913 A11389196 2 / 2 1,091 $3 345
$3,190 $3,190 2023-12-03 2109 A11488288 2 / 2 1,181 $3 163
$3,150 $3,150 2023-03-08 1903 A11303210 2 / 2 1,091 $3 531
$3,150 $3,150 2023-06-19 1010 A11342593 2 / 2 1,181 $3 439
$3,100 $3,000 2022-08-11 303 A11191416 2 / 2 1,181 $3 740
$3,100 $3,100 2022-08-15 2602 A11217064 2 / 2 1,365 $2 691
$3,100 $3,100 2022-10-07 1208 A11259530 2 / 2 1,181 $3 618
$3,100 $3,200 2023-06-24 1511 A11348258 2 / 2 1,181 $3 418
$3,100 $2,950 2023-10-01 303 A11411218 2 / 2 1,091 $3 282
$3,100 $2,900 2023-09-05 1707 A11423913 2 / 2 1,181 $3 280
$3,100 $3,100 2023-11-01 3203 A11436798 2 / 2 1,091 $3 257
$3,100 $2,950 2023-10-01 1607 A11446155 2 / 2 1,181 $3 236
$3,100 $3,050 2024-04-12 PH2 A11534601 2 / 2 1,181 $3 72
$3,025 $2,900 2024-04-05 414 A11535713 2 / 2 1,365 $2 69
$3,000 $3,000 2022-10-26 609 A11141814 2 / 2 1,181 $3 846
$3,000 $2,800 2022-06-01 A11202111 2 / 2 1,181 $3 719
$3,000 $2,900 2022-09-26 508 A11249962 2 / 2 1,361 $2 636
$3,000 $3,000 2023-05-23 603 A11328313 2 / 2 1,181 $3 468
$3,000 $3,000 2023-08-01 1008 A11417091 2 / 2 1,181 $3 293
$3,000 $2,900 2023-09-01 1103 A11427573 2 / 2 1,380 $2 272
$3,000 $2,950 2024-04-10 PH7 A11501605 2 / 2 1,181 $3 135
$2,999 $2,999 2022-12-16 1810 A11213054 2 / 2 1,181 $3 703
$2,998 $2,998 2024-04-04 1407 A11544560 2 / 2 1,353 $2 54
$2,995 $2,995 2023-12-14 1708 A11486080 2 / 2 1,181 $3 164
$2,990 $2,950 2023-01-03 2110 A11285771 2 / 2 1,181 $3 568
$2,950 $2,950 2023-05-17 LPH 11 A11342403 2 / 2 1,150 $3 440
$2,950 $2,950 2023-07-01 2604 A11391754 2 / 2 1,181 $2 342
$2,950 $2,800 2024-04-15 504 A11496964 2 / 2 1,380 $2 144
$2,950 $2,800 2023-05-01 303 R10869191 2 / 2 1,091 $3 427
$2,900 $2,900 2022-09-12 1202 A11248342 2 / 2 1,365 $2 621
$2,900 $2,800 2023-03-23 412 A11251770 2 / 2 1,361 $2 633
$2,900 $2,900 2022-12-28 1910 A11292173 2 / 2 1,091 $3 555
$2,900 $3,000 2022-12-10 1406 A11292713 2 / 2 1,181 $2 552
$2,900 $2,900 2023-08-01 1602 A11404454 2 / 2 1,181 $2 318
$2,900 $2,900 2023-10-15 703 A11414926 2 / 2 1,091 $3 297
$2,900 $2,800 2024-04-09 312 R10931779 2 / 2 1,181 $2 181
$2,895 $2,895 2023-05-26 503 A11369497 2 / 2 1,181 $2 384
$2,850 $3,150 2023-06-09 504 A11330133 2 / 2 1,361 $2 465
$2,800 $2,800 2022-08-01 407 A11215587 2 / 2 1,181 $2 695
$2,800 $2,800 2022-08-15 703 A11216032 2 / 2 1,091 $3 684
$2,800 $2,700 2022-10-31 414 A11248092 2 / 2 1,365 $2 640
$2,800 $2,700 2022-11-30 2909 A11277090 2 / 2 1,181 $2 557
$2,800 $2,700 2023-10-20 A11437373 2 / 2 1,181 $2 251
$2,750 $2,950 2022-07-01 1103 A11217721 2 / 2 1,361 $2 688
$2,700 $2,600 2023-07-06 407 A11351903 2 / 2 1,181 $2 421
$2,700 $2,600 2023-11-10 407 A11466094 2 / 2 1,181 $2 200
$2,690 $2,600 2024-02-01 303 A11400649 2 / 2 1,181 $2 305
$2,500 $2,400 2024-02-09 1008 A11430539 2 / 2 1,150 $2 268
$2,250 $2,450 2022-06-08 F10257919 2 / 2 1,150 $2 1266

3 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (34)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,200,000 $1,185,000 2023-04-28 715 A11334438 3 / 3 1,694 $708 457
$1,179,900 $1,070,000 2023-05-12 315 A11330043 3 / 3 1,694 $697 465
$1,095,000 $1,095,000 2022-07-14 1701 A11219129 3 / 3 1,694 $646 683
$1,095,000 $920,000 2024-03-06 2612 A11501327 3 / 3 1,694 $646 135
$999,500 $999,500 2022-07-27 2812 A11219685 3 / 3 1,694 $590 689
$998,000 $932,000 2024-04-15 1501 A11529893 3 / 3 1,694 $589 80
$899,900 $895,000 2023-08-23 2401 A11381504 3 / 3 1,694 $531 359
$899,000 $800,000 2022-09-22 1508 A11216729 3 / 3 1,714 $525 695
$899,000 $850,000 2023-08-18 1712 A11406477 3 / 3 1,694 $531 313
$894,900 $835,000 2023-01-16 2215 R10810445 3 / 3 1,694 $528 677
$850,000 $800,000 2022-08-31 501 A11229535 3 / 3 1,694 $502 670
$850,000 $810,000 2023-04-28 412 A11338403 3 / 3 1,694 $502 446
$820,000 $800,000 2024-03-28 1008 A11481308 3 / 3 1,714 $478 173
$814,900 $775,000 2022-11-03 2501 A11260928 3 / 3 1,694 $481 614
$800,000 $775,000 2024-01-09 2301 F10398022 3 / 3 1,694 $472 241
$765,000 $735,000 2023-03-28 3108 A11294497 3 / 3 1,714 $446 548
$749,000 $710,000 2022-10-20 315 A11255903 3 / 3 1,694 $442 621
$640,000 $630,000 2023-06-30 3009 A11322835 3 / 2 1,447 $442 475
$599,000 $585,000 2022-10-07 1809 A11264745 3 / 2 1,447 $414 608
$599,000 $585,000 2023-07-12 2507 A11386768 3 / 2 1,447 $414 352
