347 Units Sold - Opera Tower

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 86 $199 $96,573 462 From $1,800
1 Bedroom Units 190 $125 $100,875 442 From $2,500
2 Bedroom Units 71 $194 $203,097 447 From $2,750

0 Bedroom In Opera Tower - Units Sold - (86)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$338,850 $331,500 2022-11-08 5508 A11289961 0 / 1 503 $674 563
$330,000 $310,000 2023-08-31 4107 A11386712 0 / 1 508 $650 356
$329,900 $303,000 2023-06-14 2608 A11337957 0 / 1 503 $656 454
$325,000 $325,000 2023-12-01 2008 A11474391 0 / 1 503 $646 191
$320,000 $310,000 2023-06-23 4708 A11220469 0 / 1 503 $636 692
$320,000 $315,000 2024-02-16 5008 A11413709 0 / 1 503 $636 303
$319,800 $310,000 2023-06-22 4108 R10875187 0 / 1 503 $636 409
$315,000 $305,000 2024-02-14 3308 A11504154 0 / 1 503 $626 132
$314,900 $316,500 2023-06-08 2008 A11361701 0 / 1 503 $626 406
$310,000 $295,000 2022-07-25 2008 A11219701 0 / 1 503 $616 693
$310,000 $295,000 2023-07-20 1708 A11398788 0 / 1 503 $616 332
$310,000 $300,000 2023-07-24 3807 A11399380 0 / 1 508 $610 331
$309,999 $290,000 2023-04-10 3708 A11330638 0 / 1 503 $616 468
$309,900 $300,000 2023-03-27 2708 A11312991 0 / 1 503 $616 509
$299,900 $272,000 2023-06-12 1507 A11272185 0 / 1 508 $590 597
$299,900 $285,000 2023-07-07 1204 A11393260 0 / 1 401 $748 342
$299,000 $299,000 2022-05-16 5308 A11057752 0 / 1 503 $594 1052
$299,000 $275,000 2022-05-26 4008 A11189670 0 / 1 503 $594 748
$299,000 $270,000 2022-08-06 1508 F10331779 0 / 1 503 $594 713
$299,000 $280,000 2023-04-18 4207 F10356500 0 / 1 508 $589 530
$285,000 $295,000 2023-06-30 3207 A11327923 0 / 1 508 $561 472
$280,000 $310,000 2022-10-24 5208 A10111144 0 / 1 503 $557 2857
$280,000 $280,000 2022-09-20 4007 A11257829 0 / 1 508 $551 625
$269,900 $285,000 2022-08-04 1807 A11227763 0 / 1 508 $531 678
$269,900 $260,000 2022-12-02 1217 A11246775 0 / 1 404 $668 646
$269,000 $265,000 2022-04-26 1212 A11069612 0 / 1 503 $535 1025
$260,000 $260,000 2022-10-25 1218 A11255973 0 / 1 401 $648 626
$2,850 $2,900 2023-07-05 1214 A11339585 0 / 1 413 $7 450
$2,800 $2,600 2022-11-01 4508 A11267932 0 / 1 503 $6 606
$2,700 $2,500 2022-11-02 2608 A11253001 0 / 1 503 $5 633
$2,700 $2,550 2023-01-18 4107 A11315154 0 / 1 508 $5 506
$2,600 $2,750 2024-02-16 2008 A11496132 0 / 1 503 $5 149
$2,500 $2,500 2022-05-13 1212 A11196475 0 / 1 503 $5 735
$2,475 $2,475 2023-09-27 2708 A11371192 0 / 1 503 $5 381
$2,450 $2,450 2022-06-01 4507 A11208970 0 / 1 508 $5 713
$2,450 $2,400 2023-05-15 1212 A11361644 0 / 1 503 $5 406
$2,400 $2,400 2022-11-21 5307 A11255904 0 / 1 508 $5 629
$2,400 $2,600 2023-07-10 1212 A11401411 0 / 1 503 $5 328
$2,375 $2,375 2022-09-16 3707 A11253035 0 / 1 508 $5 634
$2,350 $2,350 2022-11-24 5407 A11267601 0 / 1 508 $5 608
$2,350 $2,250 2022-10-11 1108 A11272456 0 / 1 405 $6 597
$2,350 $2,200 2023-04-24 5407 A11360519 0 / 1 508 $5 408
$2,350 $2,250 2023-06-28 1908 A11406673 0 / 1 503 $5 317
$2,300 $2,300 2022-09-28 4908 A11254983 0 / 1 503 $5 631
$2,300 $2,300 2022-12-01 1607 A11274280 0 / 1 0 594
$2,300 $2,250 2023-02-01 3408 A11315276 0 / 1 503 $5 505
$2,300 $2,300 2023-03-03 3808 A11343628 0 / 1 503 $5 442
$2,300 $2,150 2023-08-25 2108 A11394644 0 / 1 503 $5 338
$2,300 $2,200 2023-10-06 1212 A11432880 0 / 1 503 $5 268
$2,300 $2,300 2023-11-14 5408 A11435417 0 / 1 503 $5 262
$2,300 $2,300 2024-03-11 3408 A11502469 0 / 1 503 $5 136
$2,300 $2,200 2024-04-15 2108 A11531035 0 / 1 503 $5 82
$2,270 $2,270 2023-08-10 4708 A11418250 0 / 1 503 $5 295
$2,250 $2,250 2023-07-13 2207 A11360189 0 / 1 508 $4 408
$2,250 $2,300 2024-01-20 5308 A11472018 0 / 1 503 $4 197
$2,250 $2,250 2024-05-01 5008 A11536081 0 / 1 503 $4 71
$2,200 $2,100 2022-11-04 1206 A11281385 0 / 1 401 $5 581
$2,200 $2,200 2023-02-28 2408 A11344000 0 / 1 503 $4 440
$2,200 $2,100 2023-03-18 2407 A11347491 0 / 1 508 $4 430
$2,200 $2,200 2023-06-06 3107 A11369444 0 / 1 508 $4 386
$2,200 $2,150 2023-07-01 2908 A11396007 0 / 1 503 $4 337
$2,200 $2,200 2023-12-30 3207 A11422572 0 / 1 508 $4 287
$2,200 $2,150 2023-09-08 1112 A11433091 0 / 1 503 $4 266
$2,190 $1,900 2024-01-09 3908 A11462651 0 / 1 503 $4 213
$2,150 $2,300 2022-05-01 4308 A11184135 0 / 1 503 $4 760
$2,150 $2,150 2023-02-01 1215 A11320033 0 / 1 402 $5 491
$2,150 $2,150 2023-04-27 3007 A11328748 0 / 1 508 $4 471
$2,150 $2,150 2023-03-17 1106 A11350300 0 / 1 401 $5 428
$2,150 $2,150 2023-09-08 5108 A11429691 0 / 1 503 $4 274
$2,150 $2,000 2023-12-01 3008 A11474359 0 / 1 503 $4 192
$2,150 $1,975 2023-09-30 3807 R10909273 0 / 1 508 $4 272
$2,100 $2,300 2022-10-03 2207 A11232888 0 / 1 508 $4 664
$2,100 $2,000 2023-08-08 2307 A11413039 0 / 1 508 $4 304
$2,100 $2,000 2023-10-01 4908 A11439531 0 / 1 503 $4 255
$2,100 $2,100 2024-04-15 3208 A11556141 0 / 1 503 $4 36
$2,050 $2,150 2024-04-23 1106 A11443377 0 / 1 401 $5 248
$2,000 $1,850 2023-04-01 1217 A11330365 0 / 1 404 $5 466
$2,000 $1,850 2023-10-26 1217 A11424359 0 / 1 404 $5 283
$2,000 $2,000 2023-12-07 4107 A11469337 0 / 1 508 $4 202
$2,000 $1,900 2024-01-17 4008 A11501793 0 / 1 503 $4 139
$1,950 $2,100 2023-08-02 2508 A11411029 0 / 1 503 $4 300
$1,950 $1,950 2023-12-21 2508 A11476099 0 / 1 508 $4 183
$1,949 $1,949 2023-12-01 2308 A11460737 0 / 1 503 $4 217
$1,900 $2,100 2022-09-01 3507 A11240503 0 / 1 508 $4 659
$1,850 $1,850 2022-05-15 1507 A11184505 0 / 1 508 $4 759
$1,800 $1,800 2024-03-18 1215 A11531520 0 / 1 402 $4 80

1 Bedroom In Opera Tower - Units Sold - (190)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$515,000 $460,000 2023-05-04 5509 A11337858 1 / 1 825 $624 454
$499,999 $470,000 2022-12-21 5306 A11222671 1 / 1 821 $609 687
$499,999 $499,000 2023-07-26 5210 A11385292 1 / 1 821 $609 357
$465,000 $435,000 2023-04-13 5003 A11250934 1 / 1 791 $588 638
$460,000 $390,000 2023-01-03 3112 A11185757 1 / 1 791 $582 757
$450,000 $410,000 2023-07-06 3510 F10373305 1 / 1 821 $548 406
$449,990 $450,000 2024-04-26 4910 A11537204 1 / 1 821 $548 69
$449,000 $440,000 2022-05-19 5106 A11183828 1 / 1 821 $547 761
$449,000 $435,000 2022-08-16 5104 A11224136 1 / 1 791 $568 685
$444,990 $444,990 2023-09-01 4410 A11409443 1 / 1 821 $542 311
$430,000 $420,000 2023-04-13 4805 A11354177 1 / 1 825 $521 420
$430,000 $430,000 2023-12-23 4606 A11411578 1 / 1 821 $524 307
$425,000 $425,000 2022-06-28 5605 A11184885 1 / 1 825 $515 756
$425,000 $425,000 2022-10-27 5212 A11259793 1 / 1 791 $537 621
$424,000 $405,000 2022-07-15 4709 A11191351 1 / 1 825 $514 744
$420,000 $410,000 2024-02-25 4003 A11449496 1 / 1 791 $531 234
$420,000 $400,000 2024-04-17 4006 A11549590 1 / 1 821 $512 37
$415,000 $415,000 2023-12-15 2704 A11482599 1 / 1 791 $525 177
$410,000 $400,000 2023-08-29 4911 A11385662 1 / 1 791 $518 355
$399,000 $395,000 2022-08-16 2504 A11206075 1 / 1 791 $504 716
$395,000 $395,000 2022-06-06 4503 A11190260 1 / 1 791 $499 748
$395,000 $395,000 2023-06-01 5009 A11354317 1 / 1 825 $479 420
$390,000 $375,000 2023-04-18 2105 A11339481 1 / 1 825 $473 449
$390,000 $375,000 2023-06-12 2503 A11341089 1 / 1 791 $493 422
$390,000 $385,000 2023-05-10 3204 A11351701 1 / 1 791 $493 425
$390,000 $380,000 2024-05-01 4109 A11551172 1 / 1 825 $473 42
$389,000 $389,000 2022-06-13 5611 A11157625 1 / 1 791 $492 815
$389,000 $380,000 2022-08-02 4312 A11209062 1 / 1 791 $492 707
$389,000 $389,000 2023-10-12 4212 A11381800 1 / 1 791 $492 365
$389,000 $395,000 2023-08-08 1709 A11400203 1 / 1 825 $472 329
$388,000 $378,000 2022-09-16 2312 A11229005 1 / 1 791 $491 675
$388,000 $388,000 2023-12-01 3912 A11402887 1 / 1 791 $491 324
$385,000 $380,000 2023-05-04 3110 A11337062 1 / 1 821 $469 455
$384,000 $384,000 2023-11-28 4111 A11321469 1 / 1 791 $485 485
$380,000 $380,000 2022-07-01 5009 A11203247 1 / 1 825 $461 722
$380,000 $387,000 2022-05-31 3310 R10790168 1 / 1 821 $463 756
$379,000 $379,000 2022-09-08 1910 A11249234 1 / 1 821 $462 642
$375,000 $370,000 2023-01-13 5309 A11230268 1 / 1 825 $455 673
$375,000 $360,000 2023-02-06 1704 A11266360 1 / 1 791 $474 609
$375,000 $375,000 2023-05-12 4509 A11357864 1 / 1 825 $455 413
$375,000 $360,000 2024-03-21 3209 A11409234 1 / 1 825 $455 312
$375,000 $365,000 2024-03-18 3011 A11504820 1 / 1 791 $474 122
$369,000 $360,000 2023-11-01 1909 A11330389 1 / 1 825 $447 469
$360,000 $360,000 2023-01-31 2903 A11299727 1 / 1 791 $455 541
$355,000 $350,000 2023-01-30 2803 A11314152 1 / 1 791 $449 508
$320,000 $316,000 2022-04-13 3311 A11053747 1 / 1 791 $405 1058
$4,500 $4,500 2023-02-24 5610 A11341890 1 / 1 821 $5 446
$3,800 $3,900 2022-12-14 4810 F10356110 1 / 1 821 $5 536
$3,500 $3,550 2022-11-01 5611 A11258842 1 / 1 791 $4 623
$3,500 $4,000 2023-12-15 4604 A11455890 1 / 1 791 $4 226
$3,400 $3,300 2023-03-01 F10368179 1 / 1 821 $4 442
$3,350 $3,350 2023-02-06 4612 A11311402 1 / 1 791 $4 514
$3,300 $3,300 2022-07-25 5106 A11230466 1 / 1 821 $4 673
$3,300 $3,000 2022-07-29 4705 A11238951 1 / 1 825 $4 661
$3,300 $3,100 2024-04-01 5406 A11476070 1 / 1 821 $4 183
$3,300 $3,100 2024-01-05 4503 A11485443 1 / 1 791 $4 171
$3,300 $3,100 2024-02-29 5306 A11504056 1 / 1 821 $4 132
$3,300 $3,300 2024-04-01 5206 A11535648 1 / 1 821 $4 73
$3,250 $3,250 2023-01-04 3503 A11297177 1 / 1 791 $4 546
$3,250 $3,250 2023-03-23 5309 A11349217 1 / 1 825 $4 419
$3,250 $2,880 2022-05-06 3510 F10325362 1 / 1 821 $4 758
$3,200 $3,500 2024-02-16 1712 A11358449 1 / 1 791 $4 409
$3,200 $3,100 2024-04-01 5610 A11534734 1 / 1 821 $4 74
$3,100 $3,100 2022-05-27 4904 A11197498 1 / 1 791 $4 731
$3,100 $3,100 2022-07-01 4904 A11226850 1 / 1 791 $4 680
$3,100 $3,000 2023-08-08 4904 A11400565 1 / 1 791 $4 329
$3,000 $3,000 2022-07-07 2904 A11161611 1 / 1 791 $4 807
$3,000 $3,000 2022-05-12 3303 A11196343 1 / 1 791 $4 731
$3,000 $3,000 2022-07-01 3211 A11198300 1 / 1 791 $4 730
$3,000 $3,100 2022-07-08 3503 A11200460 1 / 1 791 $4 727
$3,000 $3,200 2022-06-01 4510 A11203635 1 / 1 821 $4 720
$3,000 $3,000 2022-08-13 3204 A11223417 1 / 1 791 $4 685
$3,000 $3,000 2022-07-23 3812 A11231999 1 / 1 791 $4 670
$3,000 $3,000 2022-12-19 1511 A11245072 1 / 1 791 $4 651
$3,000 $3,000 2022-10-31 3011 A11273072 1 / 1 791 $4 596
$3,000 $3,200 2023-01-06 2311 A11295323 1 / 1 791 $4 548
$3,000 $3,000 2023-03-01 3503 A11331101 1 / 1 791 $4 467
$3,000 $3,000 2023-04-01 3811 A11343441 1 / 1 791 $4 440
$3,000 $2,603 2023-06-30 5510 A11353660 1 / 1 821 $4 414
$3,000 $3,000 2023-09-01 4604 A11369588 1 / 1 791 $4 388
$3,000 $3,000 2023-06-06 4705 A11379921 1 / 1 825 $4 367
$3,000 $3,000 2023-08-01 3211 A11391974 1 / 1 791 $4 338
$3,000 $3,000 2023-06-12 3812 A11395429 1 / 1 791 $4 338
$3,000 $2,500 2023-08-21 2804 A11406119 1 / 1 791 $4 318
$3,000 $3,000 2023-08-16 5305 A11423411 1 / 1 825 $4 286
$3,000 $3,000 2024-02-01 5503 A11429097 1 / 1 791 $4 273
$3,000 $3,000 2023-10-31 3503 A11473485 1 / 1 791 $4 194
$3,000 $3,000 2024-01-01 1511 A11477850 1 / 1 791 $4 157
$3,000 $3,000 2024-03-18 4604 A11503005 1 / 1 791 $4 135
$3,000 $2,700 2022-05-13 4205 F10314359 1 / 1 825 $4 840
$3,000 $3,000 2022-07-01 4905 F10328782 1 / 1 825 $4 732
$2,990 $2,990 2022-09-15 2510 A11244796 1 / 1 821 $4 651
$2,950 $3,000 2022-07-05 5303 A11225176 1 / 1 791 $4 682
$2,950 $2,950 2022-09-09 2605 A11251285 1 / 1 825 $4 638
$2,950 $2,900 2022-11-01 1611 A11263456 1 / 1 791 $4 616
$2,950 $3,050 2022-09-22 4209 A11271539 1 / 1 825 $4 598
$2,950 $2,875 2022-11-21 3903 A11275843 1 / 1 791 $4 589
$2,950 $2,900 2023-03-10 3203 A11330775 1 / 1 791 $4 464
$2,950 $3,100 2023-08-26 4612 A11401450 1 / 1 791 $4 328
$2,900 $2,800 2022-08-01 1812 A11211593 1 / 1 791 $4 707
$2,900 $2,900 2022-10-19 2911 A11258828 1 / 1 791 $4 622
$2,900 $2,900 2022-10-11 4306 A11275209 1 / 1 821 $4 591
$2,900 $2,900 2023-02-01 5103 A11297804 1 / 1 791 $4 546
$2,900 $2,900 2022-12-31 2406 A11302135 1 / 1 821 $4 537
$2,900 $2,550 2023-06-01 2609 A11376915 1 / 1 825 $4 374
$2,900 $2,800 2023-05-30 4412 A11377760 1 / 1 791 $4 372
$2,900 $2,850 2023-07-01 3412 A11394429 1 / 1 791 $4 341
$2,900 $2,900 2023-10-10 2905 A11402112 1 / 1 825 $4 325
$2,900 $2,900 2023-09-01 5511 A11417243 1 / 1 791 $4 296
$2,900 $2,790 2023-10-19 1710 A11472205 1 / 1 821 $4 196
$2,900 $2,750 2023-12-20 2911 A11473746 1 / 1 791 $4 190
$2,900 $2,900 2024-01-29 5403 A11484589 1 / 1 791 $4 174
$2,900 $2,900 2022-08-01 2606 F10333199 1 / 1 821 $4 703
$2,900 $2,900 2024-01-01 2306 F10408537 1 / 1 821 $4 177
$2,890 $2,890 2022-08-10 5009 A11238937 1 / 1 825 $4 661
$2,850 $2,900 2022-09-01 1806 A11253042 1 / 1 821 $3 634
$2,850 $2,800 2022-10-25 5206 A11254746 1 / 1 821 $3 631
$2,850 $2,850 2022-12-01 4006 A11292881 1 / 1 821 $3 555
$2,850 $2,850 2022-12-15 4812 A11294460 1 / 1 791 $4 553
$2,850 $2,850 2023-02-07 4312 A11315995 1 / 1 791 $4 497
$2,850 $2,700 2023-07-01 2705 A11381293 1 / 1 825 $3 366
$2,850 $2,750 2023-09-20 1611 A11423288 1 / 1 791 $4 286
$2,850 $2,700 2024-02-01 4912 A11505477 1 / 1 791 $4 125
$2,850 $2,780 2024-03-01 3403 A11528810 1 / 1 791 $4 84
$2,830 $2,600 2023-11-03 4611 A11461576 1 / 1 791 $4 215
$2,825 $2,825 2022-09-09 2409 A11192618 1 / 1 825 $3 742
$2,800 $2,800 2022-08-01 1705 A11228979 1 / 1 825 $3 675
$2,800 $2,600 2022-08-15 2305 A11231632 1 / 1 825 $3 671
$2,800 $2,900 2022-10-03 4005 A11245992 1 / 1 825 $3 649
$2,800 $2,800 2022-10-07 2603 A11266192 1 / 1 791 $4 610
$2,800 $2,800 2022-11-15 3610 A11273631 1 / 1 821 $3 595
$2,800 $2,800 2023-03-31 2612 A11324340 1 / 1 791 $4 478
$2,800 $2,800 2023-05-15 3112 A11330469 1 / 1 791 $4 457
$2,800 $2,800 2023-03-05 3712 A11331584 1 / 1 791 $4 465
$2,800 $2,750 2023-02-08 3009 A11334659 1 / 1 825 $3 459
$2,800 $2,800 2023-03-27 3205 A11340633 1 / 1 825 $3 449
$2,800 $2,700 2023-09-07 2010 A11354978 1 / 1 821 $3 419
$2,800 $2,850 2023-04-21 5204 A11363610 1 / 1 791 $4 401
$2,800 $2,700 2023-08-26 2105 A11397027 1 / 1 825 $3 336
$2,800 $2,800 2023-09-15 4205 A11433859 1 / 1 825 $3 266
$2,800 $2,700 2023-10-13 2604 A11455547 1 / 1 791 $4 226
$2,800 $2,800 2023-12-15 3712 A11466500 1 / 1 791 $4 206
$2,800 $2,800 2024-04-17 4105 A11545954 1 / 1 825 $3 57
$2,795 $2,800 2023-01-30 3403 A11320612 1 / 1 791 $4 490
$2,790 $2,790 2023-08-25 2606 F10394276 1 / 1 821 $3 269
$2,750 $2,750 2022-08-15 4203 A11246471 1 / 1 791 $3 647
$2,750 $2,800 2022-08-15 2206 A11248107 1 / 1 821 $3 643
$2,750 $2,750 2023-01-16 2109 A11307762 1 / 1 825 $3 523
$2,750 $2,600 2023-07-07 5209 A11360472 1 / 1 825 $3 408
$2,750 $2,600 2023-06-01 4005 A11373494 1 / 1 825 $3 380
$2,750 $2,600 2023-08-01 2112 A11373780 1 / 1 791 $3 379
$2,750 $2,850 2023-09-15 4504 A11416267 1 / 1 791 $3 298
$2,750 $2,600 2023-12-01 3903 A11442410 1 / 1 791 $3 251
$2,750 $2,650 2024-01-01 4409 A11496665 1 / 1 825 $3 149
$2,750 $2,600 2024-03-25 2109 A11518675 1 / 1 825 $3 100
$2,750 $2,600 2024-04-15 1504 A11524687 1 / 1 791 $3 91
$2,700 $2,700 2023-02-24 1610 A11322064 1 / 1 821 $3 484
$2,700 $2,700 2023-06-01 1406 A11377768 1 / 1 821 $3 372
$2,700 $2,700 2023-07-01 1811 A11391662 1 / 1 791 $3 346
$2,700 $2,600 2023-10-25 2304 A11431512 1 / 1 791 $3 269
$2,700 $2,700 2023-11-10 3909 A11459105 1 / 1 825 $3 219
$2,700 $2,700 2023-12-13 4812 A11484973 1 / 1 791 $3 173
$2,700 $2,650 2024-02-15 3605 A11510394 1 / 1 825 $3 115
$2,700 $2,700 2022-09-26 2403 F10345093 1 / 1 791 $3 622
$2,700 $2,700 2023-08-01 5011 F10376942 1 / 1 791 $3 380
$2,700 $2,600 2024-03-01 2403 F10421215 1 / 1 791 $3 92
$2,700 $2,550 2024-02-01 1404 R10945223 1 / 1 791 $3 128
$2,675 $2,650 2024-02-01 3206 A11513069 1 / 1 821 $3 112
$2,675 $2,670 2024-04-28 4611 A11535480 1 / 1 791 $3 73
$2,650 $2,600 2023-06-15 4403 A11331859 1 / 1 791 $3 465
$2,650 $2,650 2023-05-12 3605 A11360550 1 / 1 825 $3 393
$2,650 $2,500 2023-08-18 2605 A11375280 1 / 1 825 $3 377
$2,650 $2,500 2023-12-27 2112 A11496597 1 / 1 791 $3 148
$2,649 $2,600 2023-06-01 3003 A11349698 1 / 1 791 $3 428
$2,600 $2,700 2022-05-06 1510 A11189961 1 / 1 821 $3 749
$2,600 $2,603 2022-11-01 2111 A11221906 1 / 1 791 $3 685
$2,600 $2,500 2023-02-03 3711 A11328648 1 / 1 791 $3 471
$2,600 $2,600 2023-06-01 2012 A11344972 1 / 1 791 $3 440
$2,600 $2,600 2023-07-01 4009 A11398164 1 / 1 825 $3 332
$2,600 $2,600 2023-08-29 3504 A11425035 1 / 1 791 $3 282
$2,600 $2,600 2024-03-01 3509 A11521797 1 / 1 825 $3 85
$2,575 $2,500 2024-02-16 4012 A11491463 1 / 1 791 $3 157
$2,550 $2,450 2023-11-17 2603 A11467734 1 / 1 791 $3 204
$2,550 $2,500 2023-10-22 1506 A11468805 1 / 1 821 $3 203
$2,500 $2,500 2022-05-13 2910 A11203632 1 / 1 821 $3 721
$2,500 $2,500 2022-12-09 1605 A11272502 1 / 1 825 $3 588
$2,500 $2,725 2023-01-16 5604 A11310034 1 / 1 791 $3 485
$2,500 $2,500 2023-01-20 5508 A11311419 1 / 1 503 $5 514
$2,500 $2,825 2023-09-12 2311 A11431174 1 / 1 791 $3 271
$2,500 $2,500 2023-11-14 1510 A11431904 1 / 1 821 $3 269

2 Bedroom In Opera Tower - Units Sold - (71)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$675,000 $650,000 2023-11-20 2101 A11440076 2 / 2 1,048 $644 248
$625,000 $625,000 2022-09-26 4902 A11192265 2 / 2 1,048 $596 743
$625,000 $610,000 2023-07-20 2401 A11379164 2 / 2 1,048 $596 370
$600,000 $620,000 2022-08-04 3501 A11228646 2 / 2 1,048 $573 676
$599,000 $524,000 2022-06-03 1602 A11195516 2 / 2 1,048 $572 736
$599,000 $575,000 2023-09-15 3601 A11244357 2 / 2 1,048 $572 652
$599,000 $588,500 2023-07-13 4002 A11291731 2 / 2 1,048 $572 556
$599,000 $625,000 2023-10-02 3101 A11394927 2 / 2 1,048 $572 339
$595,000 $580,000 2023-01-03 5302 A11265072 2 / 2 1,048 $568 612
$585,000 $575,000 2023-03-10 5401 A11265672 2 / 2 1,048 $558 611
$585,000 $580,000 2023-09-22 1902 A11440097 2 / 2 1,048 $558 254
$580,000 $570,000 2023-04-04 1201 A11339743 2 / 2 1,048 $553 429
$575,000 $550,000 2023-05-31 2801 A11373162 2 / 2 1,048 $549 381
$569,900 $540,000 2023-03-31 2601 A11267460 2 / 2 1,048 $544 604
$569,000 $550,000 2022-08-01 2002 A11217528 2 / 2 1,048 $543 693
$565,000 $550,000 2023-05-22 4201 A11304303 2 / 2 1,048 $539 533
$559,000 $545,000 2023-08-25 1401 A11420399 2 / 2 1,048 $533 290
$555,000 $550,000 2022-07-13 3514 A11210525 2 / 2 1,048 $530 711
$550,000 $540,000 2022-10-03 4314 A11209128 2 / 2 1,048 $525 710
$535,900 $540,000 2024-03-25 4414 A11526915 2 / 2 1,048 $511 83
$519,500 $519,000 2022-10-17 1201 A11277671 2 / 2 1,048 $496 587
$509,000 $509,000 2023-12-29 2014 A11468191 2 / 2 1,048 $486 203
$500,000 $500,000 2023-07-13 2015 A11185150 2 / 2 1,048 $477 758
$499,999 $490,000 2024-04-23 2714 A11510291 2 / 2 1,048 $477 115
$475,000 $430,000 2024-03-28 1915 A11526702 2 / 2 1,048 $453 88
$5,000 $4,500 2024-01-07 3802 A11429828 2 / 2 1,048 $5 244
$5,000 $5,000 2022-08-12 5402 F10338204 2 / 2 1,048 $5 668
$4,950 $5,050 2023-05-20 4302 A11369737 2 / 2 1,048 $5 388
$4,500 $4,650 2022-06-24 1801 A11213820 2 / 2 1,048 $4 702
$4,500 $4,500 2023-01-01 5002 A11314189 2 / 2 1,048 $4 506
$4,200 $4,000 2023-02-04 5302 A11332200 2 / 2 1,048 $4 462
$4,100 $3,950 2023-05-01 1801 A11319786 2 / 2 1,048 $4 492
$4,000 $4,000 2022-09-17 5214 A11256251 2 / 2 1,048 $4 629
$4,000 $4,100 2023-05-01 3602 A11329304 2 / 2 1,048 $4 470
$4,000 $4,000 2023-07-10 PH5401 A11380708 2 / 2 1,048 $4 366
$4,000 $3,900 2024-02-15 4402 A11508389 2 / 2 1,048 $4 119
$3,950 $3,950 2023-07-06 1402 A11342656 2 / 2 1,048 $4 442
$3,950 $3,850 2023-06-15 1602 A11375628 2 / 2 1,048 $4 377
$3,900 $3,900 2023-04-01 5102 A11346571 2 / 2 1,048 $4 435
$3,900 $3,800 2023-09-11 4101 A11393372 2 / 2 1,048 $4 343
$3,900 $4,000 2023-11-02 1701 A11469245 2 / 2 1,048 $4 202
$3,850 $3,700 2022-12-06 2402 A11305445 2 / 2 1,048 $4 526
$3,800 $3,600 2022-09-30 2501 A11227246 2 / 2 1,048 $4 679
$3,800 $3,800 2023-08-14 4401 A11416161 2 / 2 1,048 $4 297
$3,750 $3,600 2023-10-01 2102 A11333951 2 / 2 1,048 $4 461
$3,750 $3,650 2023-05-15 2001 A11360579 2 / 2 1,048 $4 407
$3,750 $3,750 2023-05-24 2201 A11382890 2 / 2 1,048 $4 363
$3,725 $3,750 2023-07-14 2601 A11381033 2 / 2 1,048 $4 366
$3,700 $3,400 2023-10-10 2802 A11122140 2 / 2 1,048 $4 905
$3,695 $3,700 2023-08-28 3702 A11429031 2 / 2 1,048 $4 275
$3,650 $3,600 2022-11-01 5115 A11270652 2 / 2 1,048 $3 598
$3,650 $3,700 2023-06-20 1501 A11397307 2 / 2 1,048 $3 335
$3,600 $3,700 2022-07-25 3601 A11213566 2 / 2 1,048 $3 706
$3,600 $3,500 2023-04-21 4502 A11364262 2 / 2 1,048 $3 400
$3,500 $2,150 2022-08-01 3702 A11164769 2 / 2 1,048 $3 800
$3,500 $3,500 2022-08-08 1414 A11228763 2 / 2 1,048 $3 675
$3,500 $3,500 2022-09-20 2014 A11239293 2 / 2 1,048 $3 661
$3,500 $3,400 2023-03-13 2714 A11340568 2 / 2 1,048 $3 448
$3,500 $3,500 2023-08-01 3715 A11396396 2 / 2 1,048 $3 336
$3,450 $3,300 2023-04-27 2215 A11357924 2 / 2 1,048 $3 413
$3,400 $3,300 2023-11-06 1702 A11435179 2 / 2 1,048 $3 262
$3,300 $3,100 2023-07-13 3315 A11393386 2 / 2 1,048 $3 343
$3,300 $3,300 2023-12-01 5215 A11430057 2 / 2 1,048 $3 273
$3,200 $3,200 2023-07-17 1415 A11312118 2 / 2 1,048 $3 507
$3,200 $3,200 2023-03-22 1714 A11333103 2 / 2 1,048 $3 463
$3,200 $3,000 2024-04-01 1714 A11496717 2 / 2 1,048 $3 149
$3,100 $3,000 2023-12-05 1514 A11477006 2 / 2 1,048 $3 188
$3,000 $3,100 2023-04-01 3015 A11337231 2 / 2 1,048 $3 455
$3,000 $3,000 2023-11-17 3715 A11467576 2 / 2 1,048 $3 204
$3,000 $2,900 2024-02-15 3115 A11502162 2 / 2 1,048 $3 136
$2,750 $2,700 2023-12-05 1615 A11424739 2 / 2 1,048 $3 282
Share: