175 Units Sold - The Club At Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 23 $283 $121,622 409 From $1,800
1 Bedroom Units 114 $263 $214,155 464 From $2,500
2 Bedroom Units 30 $446 $491,673 474 From $3,600
3 Bedroom Units 8 $335 $407,999 494 From $4,500

0 Bedroom In The Club At Brickell - Units Sold - (23)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$430,000 $420,000 2023-12-18 1616 A11462771 0 / 1 425 $1,012 212
$425,000 $400,000 2023-09-19 1403 A11396992 0 / 1 470 $904 323
$400,000 $400,000 2023-05-19 3516 A11374537 0 / 1 425 $941 379
$398,000 $380,000 2023-09-29 1410 A11418416 0 / 1 475 $838 286
$375,000 $355,000 2022-06-10 2510 A11193427 0 / 1 425 $882 735
$370,000 $360,000 2023-03-14 3916 A11335607 0 / 1 425 $871 457
$365,000 $365,000 2022-08-22 2216 A11238772 0 / 1 425 $859 662
$2,500 $2,300 2022-07-27 3310 A11227271 0 / 1 425 $6 673
$2,500 $2,300 2023-07-01 3216 A11401592 0 / 1 425 $6 325
$2,400 $2,500 2023-11-01 3710 A11431260 0 / 1 425 $6 271
$2,275 $2,200 2023-04-28 3110 A11360308 0 / 1 425 $5 408
$2,250 $2,350 2022-06-03 1910 A11199545 0 / 1 425 $5 728
$2,250 $2,100 2023-10-05 1810 A11436634 0 / 1 425 $5 261
$2,200 $2,200 2022-10-31 3110 A11264371 0 / 1 425 $5 607
$2,100 $2,200 2022-06-07 1810 A11209108 0 / 1 425 $5 713
$2,100 $2,000 2023-05-15 1910 A11357609 0 / 1 425 $5 414
$2,100 $2,100 2024-04-26 2816 A11548846 0 / 1 425 $5 51
$2,000 $2,000 2022-10-16 2710 A11278798 0 / 1 425 $5 583
$2,000 $1,950 2024-03-15 2310 A11436803 0 / 1 425 $5 259
$2,000 $2,000 2024-04-05 3110 A11541421 0 / 1 425 $5 64
$1,950 $1,950 2023-12-05 2710 A11457307 0 / 1 425 $5 223
$1,875 $1,875 2024-03-01 2916 A11519314 0 / 1 425 $4 101
$1,800 $1,950 2022-08-02 2716 A11225469 0 / 1 425 $4 682

1 Bedroom In The Club At Brickell - Units Sold - (114)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$679,500 $670,000 2023-03-21 2017 A11344523 1 / 1 836 $813 440
$670,000 $660,000 2023-02-17 1707 A11321917 1 / 1 778 $861 485
$650,000 $615,000 2022-07-21 4119 A11204539 1 / 1 825 $788 720
$645,000 $600,000 2022-10-28 4317 A11259908 1 / 1 836 $772 619
$645,000 $645,000 2022-10-21 2017 A11266916 1 / 1 836 $772 609
$630,000 $630,000 2023-01-10 4119 A11324957 1 / 1 825 $764 478
$625,000 $620,000 2023-06-14 1514 A11315703 1 / 1 818 $764 505
$599,995 $565,000 2022-08-01 4008 R10803216 1 / 1 825 $727 707
$599,900 $560,000 2022-07-20 3117 A11197712 1 / 1 836 $718 731
$599,000 $585,000 2022-10-21 3503 A11243850 1 / 1 825 $726 653
$595,000 $590,000 2022-06-24 2014 A11189792 1 / 1 818 $727 748
$595,000 $595,000 2023-02-02 3117 A11311731 1 / 1 836 $712 514
$595,000 $600,000 2023-06-05 3503 A11348148 1 / 1 825 $721 433
$590,000 $575,000 2023-06-12 PH4305 A11310297 1 / 1 740 $797 518
$575,000 $570,000 2022-06-23 3808 A11190971 1 / 1 825 $697 740
$565,000 $545,000 2022-06-17 4304 A11193675 1 / 1 825 $685 740
$550,000 $560,000 2022-10-28 3003 F10342769 1 / 1 825 $667 639
$545,000 $490,000 2023-12-29 3906 A11442093 1 / 1 825 $661 226
$540,000 $540,000 2022-05-23 2805 A11188969 1 / 1 740 $730 750
$535,000 $502,000 2023-10-10 3606 A11411506 1 / 1 825 $648 308
$530,000 $532,000 2022-08-18 2119 A11187845 1 / 1 825 $642 752
$530,000 $500,000 2023-04-21 3618 A11311654 1 / 1 825 $642 513
$529,900 $520,000 2023-08-14 3520 A11368278 1 / 1 825 $642 392
$529,000 $490,000 2023-07-24 2405 A11294161 1 / 1 740 $715 554
$525,000 $500,000 2023-05-23 2520 A11327310 1 / 1 825 $636 471
$525,000 $520,000 2023-12-11 1908 A11482639 1 / 1 825 $636 154
$515,000 $505,000 2023-04-03 3219 A11272856 1 / 1 825 $624 596
$515,000 $490,000 2023-09-22 2022 A11396623 1 / 1 825 $624 330
$510,000 $510,000 2022-04-26 2107 A11189075 1 / 1 778 $656 750
$510,000 $545,000 2022-06-30 3007 A11220984 1 / 1 778 $656 689
$510,000 $500,000 2022-10-05 2212 A11252894 1 / 1 818 $623 635
$510,000 $510,000 2023-09-29 2812 A11441289 1 / 1 818 $623 253
$500,000 $497,000 2024-01-17 2008 A11476317 1 / 1 825 $606 184
$499,000 $499,000 2022-08-08 2406 A11212883 1 / 1 825 $605 707
$499,000 $475,000 2023-09-25 4104 A11283261 1 / 1 825 $605 576
$499,000 $490,000 2023-04-18 3704 A11287365 1 / 1 825 $605 568
$499,000 $499,000 2024-03-19 3114 A11524446 1 / 1 818 $610 92
$499,000 $520,000 2023-07-06 3007 F10384253 1 / 1 778 $641 330
$495,000 $460,000 2022-09-07 2207 A11230308 1 / 1 778 $636 667
$495,000 $480,000 2023-02-01 2318 A11249857 1 / 1 825 $600 640
$495,000 $490,000 2022-10-28 3806 A11258886 1 / 1 825 $600 623
$495,000 $475,000 2023-03-17 2904 A11331152 1 / 1 825 $600 467
$480,000 $480,000 2022-12-21 1518 A11264295 1 / 1 825 $582 614
$475,000 $465,000 2024-03-22 2412 A11497696 1 / 1 818 $581 147
$4,500 $4,000 2022-05-04 4206 A11189582 1 / 1 825 $5 749
$4,300 $4,100 2022-09-02 1820 A11241325 1 / 1 825 $5 657
$3,900 $3,800 2023-06-01 4322 A11359984 1 / 1 825 $5 402
$3,850 $3,500 2022-08-20 4007 A11244020 1 / 1 778 $5 652
$3,700 $3,600 2023-01-09 2404 A11265509 1 / 1 825 $4 611
$3,600 $3,000 2023-11-27 1519 A11455460 1 / 1 825 $4 225
$3,500 $3,500 2023-02-20 1518 A11322650 1 / 1 825 $4 484
$3,500 $3,050 2023-06-19 3705 A11362072 1 / 1 740 $5 405
$3,500 $3,200 2023-10-25 2122 A11453332 1 / 1 825 $4 230
$3,500 $3,250 2024-04-10 2404 A11513007 1 / 1 825 $4 112
$3,400 $3,100 2024-03-23 1708 A11536018 1 / 1 825 $4 73
$3,350 $3,500 2022-12-20 3612 A11253079 1 / 1 818 $4 634
$3,300 $3,300 2022-11-15 2508 A11261152 1 / 1 825 $4 618
$3,300 $3,050 2023-08-01 3819 A11392891 1 / 1 825 $4 344
$3,250 $3,250 2023-11-06 4217 A11436652 1 / 1 836 $4 261
$3,200 $3,200 2022-06-01 3008 A11184472 1 / 1 825 $4 756
$3,200 $3,400 2022-06-27 3903 A11189225 1 / 1 825 $4 744
$3,200 $3,200 2023-03-01 2806 A11332418 1 / 1 825 $4 464
$3,200 $3,175 2023-07-20 2521 A11387827 1 / 1 825 $4 353
$3,200 $3,050 2023-07-03 3221 A11408199 1 / 1 825 $4 312
$3,200 $3,200 2023-09-01 3205 A11414492 1 / 1 740 $4 302
$3,200 $3,200 2023-11-03 3621 A11423536 1 / 1 825 $4 285
$3,200 $3,200 2023-11-03 1621 A11436227 1 / 1 825 $4 261
$3,200 $3,550 2024-01-08 4118 F10410200 1 / 1 825 $4 167
$3,100 $3,100 2022-11-17 3520 A11267868 1 / 1 825 $4 598
$3,100 $3,500 2022-11-16 2306 A11294069 1 / 1 825 $4 554
$3,100 $3,500 2023-05-08 2306 A11328566 1 / 1 825 $4 471
$3,100 $2,850 2024-04-12 2422 A11486635 1 / 1 825 $4 170
$3,099 $3,000 2023-09-01 2004 A11414572 1 / 1 825 $4 300
$3,000 $3,000 2022-07-07 3414 A11214658 1 / 1 818 $4 701
$3,000 $3,400 2022-07-18 4005 A11219148 1 / 1 740 $4 692
$3,000 $3,000 2022-10-07 1705 A11241849 1 / 1 740 $4 657
$3,000 $3,000 2022-07-19 3121 A11244210 1 / 1 825 $4 652
$3,000 $3,000 2023-02-25 1606 A11336844 1 / 1 825 $4 455
$3,000 $3,000 2023-06-20 4306 A11372650 1 / 1 825 $4 381
$3,000 $3,000 2023-06-15 4121 A11376929 1 / 1 825 $4 374
$3,000 $3,650 2023-07-03 3520 A11386442 1 / 1 825 $4 357
$3,000 $2,800 2023-07-19 1607 A11407735 1 / 1 778 $4 315
$3,000 $2,900 2023-09-01 1714 A11409782 1 / 1 818 $4 311
$3,000 $3,700 2024-01-31 2622 A11438874 1 / 1 825 $4 257
$3,000 $2,900 2024-02-26 2918 A11504500 1 / 1 825 $4 132
$2,975 $2,975 2023-03-01 3421 A11330740 1 / 1 825 $4 468
$2,975 $2,900 2024-03-31 3421 A11525944 1 / 1 825 $4 91
$2,950 $3,000 2022-07-29 3719 A11233147 1 / 1 825 $4 665
$2,950 $2,975 2022-11-22 4006 A11281309 1 / 1 825 $4 582
$2,950 $2,950 2023-02-01 3403 A11320788 1 / 1 825 $4 488
$2,950 $2,900 2023-04-01 2303 A11334761 1 / 1 825 $4 459
$2,950 $2,850 2023-11-01 2306 A11430777 1 / 1 825 $4 272
$2,900 $3,500 2022-08-04 2306 A11221327 1 / 1 825 $4 689
$2,900 $2,900 2022-09-01 2908 A11246888 1 / 1 825 $4 646
$2,900 $2,950 2023-03-16 1918 A11327010 1 / 1 825 $4 475
$2,900 $2,900 2023-07-21 3008 A11376937 1 / 1 825 $4 374
$2,900 $2,750 2023-06-28 3414 A11391485 1 / 1 818 $4 346
$2,900 $2,900 2024-01-05 2005 A11477688 1 / 1 740 $4 185
$2,900 $3,200 2022-07-12 2220 F10333739 1 / 1 825 $4 700
$2,800 $2,800 2022-07-25 2917 A11198850 1 / 1 836 $3 729
$2,800 $2,800 2022-09-05 3718 A11213533 1 / 1 825 $3 706
$2,800 $2,700 2022-08-03 3403 A11241508 1 / 1 825 $3 658
$2,800 $2,800 2023-05-11 3804 A11364705 1 / 1 825 $3 398
$2,800 $2,800 2023-09-01 2419 A11399926 1 / 1 825 $3 328
$2,799 $2,799 2024-02-08 2006 R10949456 1 / 1 825 $3 111
$2,750 $2,650 2024-03-19 1507 A11510442 1 / 1 778 $4 115
$2,700 $2,700 2023-03-03 2821 A11315532 1 / 1 825 $3 505
$2,700 $2,700 2023-09-11 2512 A11427675 1 / 1 818 $3 276
$2,650 $2,650 2022-12-20 3714 A11277357 1 / 1 818 $3 587
$2,650 $2,650 2023-11-13 2803 A11456932 1 / 1 825 $3 223
$2,650 $2,630 2023-11-25 4308 A11475143 1 / 1 825 $3 191
$2,600 $2,620 2023-08-01 1922 A11418763 1 / 1 825 $3 294
$2,600 $2,600 2023-12-11 2604 A11471762 1 / 1 825 $3 197
$2,500 $2,500 2023-06-12 2618 A11387222 1 / 1 825 $3 355

2 Bedroom In The Club At Brickell - Units Sold - (30)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,147,000 $1,100,000 2022-10-28 PH4101 A11266135 2 / 2 1,105 $1,038 603
$1,095,000 $1,050,000 2023-06-13 PH4101 A11372477 2 / 2 1,105 $991 382
$1,050,000 $1,030,000 2023-12-19 PH4101 A11471708 2 / 2 1,105 $950 197
$1,045,000 $1,045,000 2022-09-21 3023 A11232152 2 / 2 1,105 $946 669
$1,029,000 $1,000,000 2022-11-07 3901 A11266183 2 / 2 1,105 $931 602
$975,000 $900,000 2023-06-15 2401 A11367272 2 / 2 1,105 $882 392
$950,000 $895,000 2022-06-10 3201 A11186173 2 / 2 1,105 $860 744
$899,000 $880,000 2023-05-24 4223 A11361458 2 / 2 1,105 $814 406
$889,000 $860,000 2023-04-28 PH-4115 A11351854 2 / 2 1,030 $863 425
$875,000 $850,000 2023-03-03 4112 A11313679 2 / 2 1,245 $703 507
$830,000 $810,000 2023-02-27 1701 A11321417 2 / 2 1,105 $751 486
$829,000 $770,000 2023-11-13 3923 A11449909 2 / 2 1,105 $750 231
$798,000 $790,000 2023-03-27 2923 A11284622 2 / 2 1,105 $722 575
$795,000 $765,000 2022-05-12 2515 A11076819 2 / 2 1,030 $772 1009
$755,000 $715,000 2023-06-29 2509 A11276835 2 / 2 1,183 $638 588
$725,000 $725,000 2022-09-07 2323 A11230327 2 / 2 1,105 $656 667
$6,000 $6,000 2024-02-12 4301 A11505431 2 / 2 1,105 $5 121
$5,900 $5,900 2022-06-01 3915 A11186685 2 / 2 1,030 $6 756
$5,500 $5,500 2022-10-06 3501 A11259292 2 / 2 1,105 $5 619
$5,500 $5,100 2022-09-14 2123 R10825027 2 / 2 1,105 $5 625
$5,000 $5,300 2022-09-01 2015 A11251533 2 / 2 1,030 $5 638
$4,950 $4,750 2023-12-15 3001 A11402349 2 / 2 1,105 $4 321
$4,500 $4,250 2024-02-15 PH4315 A11445111 2 / 2 1,030 $4 245
$4,000 $4,000 2023-09-22 2515 A11445013 2 / 2 1,030 $4 246
$3,950 $3,800 2023-03-01 3123 A11278165 2 / 2 1,105 $4 584
$3,900 $4,100 2023-09-15 3615 A11380652 2 / 2 1,030 $4 346
$3,800 $3,800 2023-04-07 2623 A11346173 2 / 2 1,105 $3 436
$3,800 $3,600 2023-08-29 3123 A11412669 2 / 2 1,105 $3 306
$3,800 $3,750 2023-10-01 4312 A11422677 2 / 2 1,245 $3 286
$3,600 $3,600 2024-01-09 4009 A11459065 2 / 2 1,183 $3 219

3 Bedroom In The Club At Brickell - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,099,000 $1,030,000 2024-02-14 3701 A11456084 3 / 2 1,105 $995 225
$1,090,000 $1,021,000 2023-06-16 2202 F10361992 3 / 2 1,232 $885 483
$1,050,000 $960,000 2022-11-28 PH4302 A11233696 3 / 2 1,232 $852 666
$5,500 $5,500 2023-01-01 4002 A11272079 3 / 2 1,232 $4 596
$5,000 $5,000 2023-02-01 2324 A11260995 3 / 2 1,232 $4 618
$5,000 $5,000 2022-10-17 3224 A11283847 3 / 2 1,232 $4 576
$4,990 $5,000 2022-12-01 2302 A11285286 3 / 2 1,232 $4 573
$4,500 $4,300 2023-12-15 2024 A11460751 3 / 2 1,232 $4 217
Share: