115 Units Sold - Village By The Bay

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 39 $104 $93,019 414 From $2,000
2 Bedroom Units 61 $141 $152,849 432 From $2,700
3 Bedroom Units 15 $151 $199,497 439 From $3,600

1 Bedroom In Village By The Bay - Units Sold - (39)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$390,000 $325,000 2023-09-15 12316 A11303492 1 / 1 893 $437 506
$375,000 $375,000 2023-01-19 12416 A11317959 1 / 1 893 $420 501
$368,000 $345,000 2023-04-13 5101 F10364237 1 / 1 845 $436 471
$359,900 $365,000 2022-06-04 6102 A11186893 1 / 1 845 $426 757
$359,000 $351,000 2023-05-01 8201 A11341469 1 / 1 903 $398 446
$349,000 $340,000 2023-06-08 12120 A11368184 1 / 1 893 $391 394
$348,000 $348,000 2023-07-28 A11266254 1 / 1 893 $390 612
$340,000 $322,000 2022-09-20 3201 A11227649 1 / 1 903 $377 676
$339,000 $339,000 2024-03-29 8101 A11536375 1 / 1 845 $401 74
$325,000 $346,632 2022-11-15 3205 A11292974 1 / 1 903 $360 554
$3,500 $2,800 2023-04-21 14113 A11355009 1 / 1 893 $4 402
$3,200 $3,000 2023-03-15 7302 A11343740 1 / 1 1,036 $3 443
$3,000 $3,000 2022-12-01 3201 A11301374 1 / 1 903 $3 541
$3,000 $2,900 2023-04-14 1305 A11358553 1 / 1 1,091 $3 411
$3,000 $3,000 2024-01-11 12115 A11427341 1 / 1 893 $3 278
$2,800 $2,650 2023-03-08 3201 A11347946 1 / 1 903 $3 432
$2,800 $2,800 2023-12-15 3301 A11465682 1 / 1 1,091 $3 205
$2,700 $2,700 2023-07-25 A11419929 1 / 1 845 $3 294
$2,600 $2,600 2022-05-24 A11202314 1 / 1 845 $3 725
$2,600 $2,600 2023-05-15 5101 A11372996 1 / 1 845 $3 383
$2,580 $2,500 2024-01-17 12315 A11477699 1 / 1 893 $3 187
$2,550 $2,550 2023-07-01 A11397149 1 / 1 845 $3 332
$2,550 $2,400 2023-10-31 1201 A11451451 1 / 1 903 $3 233
$2,525 $2,525 2023-01-25 A11319468 1 / 1 845 $3 495
$2,525 $2,525 2023-12-13 A11482285 1 / 1 893 $3 179
$2,500 $2,600 2022-05-15 13313 A11191513 1 / 1 893 $3 746
$2,500 $2,400 2022-06-20 12319 A11203322 1 / 1 893 $3 723
$2,500 $2,500 2024-02-26 13313 A11510111 1 / 1 893 $3 117
$2,500 $2,450 2023-12-20 5102 F10404111 1 / 1 845 $3 201
$2,425 $2,425 2023-10-18 12214 A11413179 1 / 1 893 $3 302
$2,400 $2,400 2023-03-08 13112 A11321062 1 / 1 893 $3 488
$2,400 $2,400 2023-03-01 14311 A11328968 1 / 1 893 $3 472
$2,400 $2,400 2024-03-08 14313 A11440250 1 / 1 893 $3 256
$2,400 $2,400 2022-08-13 12218 F10341489 1 / 1 893 $3 647
$2,300 $2,400 2022-06-29 4202 A11210566 1 / 1 903 $3 713
$2,200 $2,300 2022-07-01 4201 A11221077 1 / 1 903 $2 691
$2,200 $2,200 2024-02-15 12313 A11513601 1 / 1 893 $2 110
$2,200 $2,300 2024-04-11 8101 A11560993 1 / 1 845 $3 33
$2,000 $2,000 2024-02-01 6202 A11507423 1 / 1 893 $2 123

2 Bedroom In Village By The Bay - Units Sold - (61)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$699,000 $500,000 2022-07-15 3104 A11220402 2 / 2 1,320 $530 694
$585,000 $590,000 2023-04-18 12209 A11201151 2 / 2 1,191 $491 726
$580,000 $555,000 2023-11-03 2303 A11420849 2 / 2 1,024 $566 291
$575,000 $540,000 2024-03-05 14205 A11438763 2 / 2 1,077 $534 256
$540,000 $510,000 2023-05-24 13305 A11329551 2 / 2 1,077 $501 471
$525,000 $505,000 2022-08-22 13304 A11224137 2 / 2 1,191 $441 681
$495,000 $450,000 2023-10-26 4104 A11401918 2 / 2 1,077 $460 327
$485,000 $490,000 2022-07-15 5103 A11218876 2 / 2 1,077 $450 691
$479,000 $445,000 2023-10-10 8303 A11440766 2 / 2 1,077 $445 254
$475,000 $445,000 2023-07-17 13402 A11389836 2 / 1 1,024 $464 350
$468,000 $450,000 2022-07-29 1303 A11225928 2 / 1 1,024 $457 680
$449,900 $418,000 2023-05-11 7-103 A11347778 2 / 2 1,077 $418 429
$449,500 $445,000 2023-01-12 11105 A11224512 2 / 2 1,191 $377 686
$430,000 $400,000 2023-12-14 A11467358 2 / 1 1,024 $420 204
$419,000 $405,000 2023-04-14 7305 A11211008 2 / 1 1,024 $409 711
$419,000 $410,000 2023-08-25 4105 A11384118 2 / 1 1,024 $409 359
$410,000 $400,000 2023-12-21 9103 A11402309 2 / 2 1,077 $381 276
$378,000 $350,000 2024-01-17 9106 A11451314 2 / 1 1,024 $369 235
$322,600 $310,000 2022-02-28 14208 R10771070 2 / 1 1,024 $315 836
$4,300 $4,300 2023-01-04 A11239871 2 / 2 1,077 $4 662
$4,100 $4,200 2024-02-03 13305 A11495433 2 / 2 1,077 $4 152
$3,950 $3,800 2022-09-05 A11220716 2 / 2 1,191 $3 693
$3,950 $4,112 2023-04-04 6203 A11351162 2 / 2 1,077 $4 425
$3,900 $4,500 2024-04-10 6203 A11433243 2 / 2 1,077 $4 269
$3,800 $3,800 2023-08-12 5304 A11374196 2 / 2 1,077 $4 381
$3,800 $3,650 2023-09-01 5304 R10879589 2 / 2 1,077 $4 394
$3,750 $3,750 2023-07-21 12409 A11304423 2 / 2 1,191 $3 534
$3,700 $3,700 2023-11-01 5206 A11442627 2 / 2 1,191 $3 247
$3,500 $3,500 2022-06-24 A11219504 2 / 2 1,191 $3 695
$3,500 $3,300 2023-02-25 8106 A11288036 2 / 2 1,024 $3 566
$3,500 $3,500 2023-02-21 12208 A11321185 2 / 2 1,077 $3 462
$3,500 $3,400 2023-11-29 11304 A11455579 2 / 2 1,077 $3 227
$3,500 $3,400 2024-04-25 12302 A11548064 2 / 2 1,191 $3 53
$3,450 $3,450 2022-08-15 13206 A11227439 2 / 2 1,191 $3 681
$3,450 $3,300 2023-10-01 13206 A11433966 2 / 2 1,191 $3 268
$3,400 $3,400 2024-03-15 11103 A11543133 2 / 2 1,077 $3 63
$3,300 $3,200 2022-07-05 6205 A11203707 2 / 2 1,191 $3 711
$3,280 $3,000 2023-10-05 2103 A11441583 2 / 1 1,024 $3 254
$3,280 $3,000 2024-01-02 10104 A11500909 2 / 2 1,077 $3 142
$3,250 $3,250 2023-04-06 10106 A11339322 2 / 1 1,024 $3 452
$3,250 $3,500 2023-11-16 7305 A11479369 2 / 1 1,024 $3 185
$3,200 $3,000 2022-07-11 9104 A11202800 2 / 2 1,077 $3 724
$3,200 $3,200 2022-09-11 13208 A11267649 2 / 2 1,024 $3 609
$3,200 $3,200 2023-05-20 3203 A11327031 2 / 1 1,024 $3 477
$3,200 $3,000 2023-11-18 8303 A11429562 2 / 2 1,077 $3 241
$3,150 $3,100 2022-10-01 13406 A11266170 2 / 2 1,191 $3 611
$3,150 $3,150 2023-02-15 12104 A11318339 2 / 2 1,191 $3 500
$3,100 $2,950 2023-02-10 14302 A11249592 2 / 2 1,024 $3 642
$3,100 $3,050 2023-12-01 12206 A11463600 2 / 2 1,124 $3 213
$3,000 $3,000 2022-06-01 11303 A11194258 2 / 2 1,077 $3 739
$3,000 $2,950 2022-05-15 10104 A11195168 2 / 2 1,077 $3 737
$3,000 $3,000 2024-03-01 8104 A11478074 2 / 2 1,077 $3 187
$3,000 $3,000 2024-01-06 5303 A11494267 2 / 2 1,077 $3 154
$3,000 $2,900 2024-01-15 13108 A11496694 2 / 2 1,024 $3 150
$2,965 $2,965 2023-01-13 A11290153 2 / 2 1,024 $3 558
$2,950 $2,900 2023-08-01 13108 A11367078 2 / 2 1,024 $3 395
$2,950 $2,950 2024-02-28 9303 F10420970 2 / 2 1,077 $3 90
$2,900 $2,750 2024-01-15 4105 A11444451 2 / 1 1,024 $3 248
$2,800 $2,800 2023-11-24 12506 A11457630 2 / 1 1,024 $3 225
$2,790 $2,675 2022-12-05 4105 A11296257 2 / 1 1,024 $3 548
$2,700 $2,700 2022-11-18 9205 A11267935 2 / 2 1,024 $3 608

3 Bedroom In Village By The Bay - Units Sold - (15)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$625,000 $607,000 2024-01-12 12210 A11477199 3 / 2 1,320 $473 189
$599,000 $560,000 2022-09-01 13401 A11250069 3 / 2 1,320 $454 642
$599,000 $585,000 2023-10-09 2204 A11433627 3 / 2 1,320 $454 267
$599,000 $580,000 2023-12-11 13109 A11479223 3 / 2 1,320 $454 185
$530,000 $530,000 2022-11-30 12410 A11248099 3 / 2 1,320 $402 646
$4,750 $4,750 2023-10-26 12410 A11427992 3 / 2 1,320 $4 272
$4,300 $4,300 2023-11-20 A11410986 3 / 2 1,320 $3 311
$4,200 $4,200 2022-05-10 1302 A11193776 3 / 2 1,320 $3 737
$4,200 $4,200 2022-08-25 13301 A11254430 3 / 2 1,320 $3 633
$4,000 $3,800 2023-08-15 1302 A11391515 3 / 2 1,320 $3 346
$3,950 $3,950 2024-01-05 14103 A11489865 3 / 2 1,320 $3 165
$3,850 $3,700 2023-07-27 13101 A11404025 3 / 2 1,320 $3 324
$3,800 $3,500 2022-06-14 13409 A11196763 3 / 2 1,320 $3 731
$3,800 $3,800 2023-06-01 13209 A11358996 3 / 2 1,320 $3 413
$3,600 $3,600 2022-06-20 12212 A11201936 3 / 2 1,320 $3 725
Share: